13F Statistics for 03/31/2013
- Most Email Alerts
- Most viewed filers
- Most Viewed Stocks
- Top 10 Holdings by Value
- Top 10 Holdings by Filer Count
- Largest % increase in shares held
- Largest % decrease in shares held
- Sector biggest increase in total shares
| Filer Name | City | State | Stocks Held | Largest Holding | Quarterly Portfolio Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULSON & CO INC | NEW YORK | NY | 87 | SPDR Gold Shares | 4.75% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | OMAHA | NE | 41 | Wells Fargo & Company | 11.72% |
| BAUPOST GROUP LLC/MA | BOSTON | MA | 20 | BP plc | 8.65% |
| LONE PINE CAPITAL LLC | GREENWICH | CT | 52 | priceline.com Incorporated | 16.84% |
| GREENLIGHT CAPITAL INC | NEW YORK | NY | 37 | Apple Inc. | 17.99% |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | NEW YORK | NY | 175 | Pioneer Natural Resources Co. | 12.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | NEW YORK | NY | 3755 | SPDR S&P 500 | 12.38% |
| METROPOLITAN CAPITAL ADVISORS INC | NEW YORK | NY | 35 | Finish Line Inc. | 11.27% |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | GREENWICH | CT | 61 | Time Warner Inc. | 18.02% |
| APPALOOSA MANAGEMENT LP | SHORT HILLS | NJ | 60 | Citigroup, Inc. | 17.44% |
| Filer Name | City | State | Stocks Held | Largest Holding | Quarterly Portfolio Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUPOST GROUP LLC/MA | BOSTON | MA | 20 | BP plc | 8.65% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | OMAHA | NE | 41 | Wells Fargo & Company | 11.72% |
| GREENLIGHT CAPITAL INC | NEW YORK | NY | 37 | Apple Inc. | 17.99% |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | RYE | NY | 793 | DIRECTV | 17.34% |
| PAULSON & CO INC | NEW YORK | NY | 87 | SPDR Gold Shares | 4.75% |
| HAYMAN CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | DALLAS | TX | 7 | Tempur Pedic International Inc. | 10.52% |
| PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEM... | NEW YORK | NY | 9 | Canadian Pacific Railway Limited | 21.52% |
| LONE PINE CAPITAL LLC | GREENWICH | CT | 52 | priceline.com Incorporated | 16.84% |
| PORTFOLIO SOLUTIONS, LLC | TROY | MI | 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | 15.19% |
| MANUFACTURERES LIFE INSURANCE CO | CANADA M4W 1E5 | A6 | 788 | The Toronto-Dominion Bank | 10.74% |
| Stock | Symbol | Industry/Sector | # of 13F Filers | 13F Filer w/largest holding |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | Technology/Personal Computers | 1809 | VANGUARD GROUP INC |
| Celanese Corp. | CE | Basic Materials/Chemicals - Major Diversified | 291 | CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS |
| iShares MSCI Emerging Markets I... | EEM | ETF/Diversified Emerging Mkts | 750 | BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP |
| BP plc | BP | Basic Materials/Major Integrated Oil & Gas | 749 | WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
| Bank of America Corporation | BAC | Financial/Money Center Banks | 1163 | VANGUARD GROUP INC |
| SPDR S&P 500 | SPY | ETF/Large Blend | 944 | JPMORGAN CHASE & CO |
| Microsoft Corporation | MSFT | Technology/Application Software | 1735 | VANGUARD GROUP INC |
| Salesforce.com | CRM | Technology/Internet Software & Services | 457 | FMR LLC |
| Quicksilver Resources Inc. | KWK | Basic Materials/Independent Oil & Gas | 130 | SPO ADVISORY CORP |
| SPDR Gold Shares | GLD | ETF/Commodities Precious Metals | 861 | PAULSON & CO INC |
| Stock | Symbol | Industry/Sector | Aggregate Market Value | # of 13F Filers | 13F Filer w/largest holding |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | Technology/Personal Computers | $250,495,510,172 | 1809 | VANGUARD GROUP INC |
| Exxon Mobil Corp. | XOM | Basic Materials/Major Integrated Oil & Gas | $191,060,446,161 | 1701 | VANGUARD GROUP INC |
| Google Inc. | GOOG | Technology/Internet Information Providers | $180,382,320,925 | 1513 | FMR LLC |
| Microsoft Corporation | MSFT | Technology/Application Software | $153,406,839,032 | 1735 | VANGUARD GROUP INC |
| Johnson & Johnson | JNJ | Healthcare/Drug Manufacturers - Major | $150,436,014,975 | 1720 | STATE STREET CORP |
| Wells Fargo & Company | WFC | Financial/Money Center Banks | $145,942,936,129 | 1410 | BERKSHIRE HATHAWAY INC |
| Pfizer Inc. | PFE | Healthcare/Drug Manufacturers - Major | $142,401,891,830 | 1554 | VANGUARD GROUP INC |
| Chevron Corp. | CVX | Basic Materials/Major Integrated Oil & Gas | $141,942,614,263 | 1563 | STATE STREET CORP |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | Technology/Diversified Computer Systems | $136,437,519,220 | 1588 | BERKSHIRE HATHAWAY INC |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | Financial/Money Center Banks | $128,047,280,112 | 1522 | VANGUARD GROUP INC |
| Stock | Symbol | Industry/Sector | Aggregate Market Value | # of 13F Filers | 13F Filer w/largest holding |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | Technology/Personal Computers | $250,495,510,172 | 1,809 | VANGUARD GROUP INC |
| Microsoft Corporation | MSFT | Technology/Application Software | $153,406,839,032 | 1,735 | VANGUARD GROUP INC |
| Johnson & Johnson | JNJ | Healthcare/Drug Manufacturers - Major | $150,436,014,975 | 1,720 | STATE STREET CORP |
| Exxon Mobil Corp. | XOM | Basic Materials/Major Integrated Oil & Gas | $191,060,446,161 | 1,701 | VANGUARD GROUP INC |
| General Electric Co. | GE | Conglomerates/Conglomerates | $126,854,582,997 | 1,620 | VANGUARD GROUP INC |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | Technology/Diversified Computer Systems | $136,437,519,220 | 1,588 | BERKSHIRE HATHAWAY INC |
| Procter & Gamble Co. | PG | Consumer Goods/Personal Products | $120,781,353,330 | 1,581 | VANGUARD GROUP INC |
| Chevron Corp. | CVX | Basic Materials/Major Integrated Oil & Gas | $141,942,614,263 | 1,563 | STATE STREET CORP |
| Pfizer Inc. | PFE | Healthcare/Drug Manufacturers - Major | $142,401,891,830 | 1,554 | VANGUARD GROUP INC |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | Financial/Money Center Banks | $128,047,280,112 | 1,522 | VANGUARD GROUP INC |
| Stock | Symbol | Industry/Sector | % Increase in 13F filer ownership | Aggregate Market Value | # of 13F Filers | 13F Filer w/largest holding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | ABBV | Healthcare/Drug Manufacturers - Major | 1,480.45% | $42,374,031,227.64 | 1,229 | CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS |
| Gilead Sciences Inc. | GILD | Healthcare/Biotechnology | 98.46% | $71,536,282,621.66 | 841 | CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS |
| Banco Bradesco S.A. | BBD | Financial/Foreign Regional Banks | 69.68% | $10,280,165,404.00 | 189 | ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC/UK |
| Chimera Investment Corporation | CIM | Financial/Property Management | 11.54% | $1,871,240,311.71 | 226 | WELLS FARGO & COMPANY/MN |
| Micron Technology Inc. | MU | Technology/Semiconductor- Memory Chips | 10.28% | $8,123,014,932.96 | 349 | VANGUARD GROUP INC |
| General Motors Company Common S... | gm | Consumer Goods/Auto Manufacturers - Major | 10.09% | $18,081,158,037.80 | 561 | CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS |
| iShares MSCI Emerging Markets I... | EEM | ETF/Diversified Emerging Mkts | 7.86% | $32,526,670,069.53 | 750 | BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP |
| Vale S.A. | VALE | Basic Materials/Steel & Iron | 7.68% | $16,578,214,111.80 | 375 | ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC/UK |
| UBS AG | UBS | Financial/Foreign Money Center Banks | 7.57% | $9,441,139,778.25 | 177 | UBS AG |
| Accenture plc | ACN | Services/Management Services | 3.66% | $38,924,262,079.24 | 776 | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ |
These numbers may be skewed by stock splits or reverse splits.
| Stock | Symbol | Industry/Sector | % Increase in 13F filer ownership | Aggregate Market Value | # of 13F Filers | 13F Filer w/largest holding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil S.A.B. de C.V. | AMX | Technology/Wireless Communications | (23.11)% | $9,383,283,259 | 336 | OPPENHEIMER FUNDS INC |
| The Bank Of Nova Scotia | BNS | Financial/Money Center Banks | (15.68)% | $29,147,835,657 | 265 | ROYAL BANK OF CANADA |
| Royal Bank of Canada | RY | Financial/Money Center Banks | (14.58)% | $33,240,367,556 | 309 | ROYAL BANK OF CANADA |
| Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | POT | Basic Materials/Agricultural Chemicals | (9.72)% | $18,780,498,080 | 485 | CAPITAL WORLD INVESTORS |
| Manulife Financial Corporation | MFC | Financial/Life Insurance | (9.68)% | $11,236,618,922 | 278 | ROYAL BANK OF CANADA |
| Synovus Financial Corp. | SNV | Financial/Regional - Mid-Atlantic Banks | (6.95)% | $1,520,998,369 | 260 | SYNOVUS FINANCIAL CORP |
| SIRIUS XM Radio Inc. | SIRI | Services/Broadcasting - Radio | (6.61)% | $5,496,227,463 | 436 | VANGUARD GROUP INC |
| AT&T, Inc. | T | Technology/Telecom Services - Domestic | (6.33)% | $103,015,810,058 | 1,422 | VANGUARD GROUP INC |
| Kinross Gold Corporation | KGC | Basic Materials/Gold | (6.16)% | $4,504,353,486 | 266 | VAN ECK ASSOCIATES CORP |
| Barrick Gold Corporation | ABX | Basic Materials/Gold | (6.16)% | $15,992,604,428 | 487 | VAN ECK ASSOCIATES CORP |
These numbers may be skewed by stock splits or reverse splits.