Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
https://www.linkedin.com/company/altimeter-capital • BOSTON, MA • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Altimeter Capital Management is based out of Boston. Altimeter Capital Management is a hedge fund with 17 clients and discretionary assets under management (AUM) of $17,950,309,162 (Form ADV from 2022-05-27). Their last reported 13F filing for Q3 2022 included $4,676,285,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 98.28%. Altimeter Capital Management's largest holding is Snowflake, Inc. with shares held of 17,001,796. Altimeter Capital Management has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 47 13F filings, 3 13D filings, 34 13G filings, and 12 Form 4 filings
09/30/2022
09/30/2022
09/30/2022
09/30/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
09/30/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT, LP
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2022-11-14
Performance for Q3 2022: | -32.12% |
Performance Last 4 Quarters: | -64.37% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Partnership |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 29 |
Other Business Activities: | commodity pool operator or commodity trading advisor |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 17,950,300,000 |
Total Number of Clients: | 17 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 17,950,300,000 |
Total Number of clients from related persons: | 17 |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | CEO/LIMITED PARTNER | 11/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
KIERNAN, JOHN, JAMES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
SIAM, HAB | GENERAL COUNSEL | 03/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
DAVIS, MARA, NICOLE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2021 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER LLC | GENERAL PARTNER | 07/01/2014 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | MANAGING MEMBER ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER, LLC | 07/01/2014 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER GROWTH LINCOLN FUND, L.P. | United States | 805-3672843365 | Venture Capital Fund | 201,924,751 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH PACIFIC FUND, L.P. | United States | 805-7633459441 | Venture Capital Fund | 30,640,283 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH LINCOLN FUND II, L.P. | United States | 805-6333504767 | Venture Capital Fund | 105,823,822 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH DIABLO FUND, L.P. | United States | 805-7132162215 | Venture Capital Fund | 30,080,229 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CO-INVEST FUND I, L.P. | United States | 805-6218346742 | Venture Capital Fund | 20,237,500 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CO-INVEST FUND III, L.P. | United States | 805-5631105088 | Venture Capital Fund | 20,177,167 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CO-INVEST FUND II, L.P. | United States | 805-6965686929 | Venture Capital Fund | 30,405,906 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH DENALI FUND, L.P. | United States | 805-4407726050 | Venture Capital Fund | 52,841,815 | 25,000 | |
ALTIMETER GROWTH HOOD FUND, L.P. | United States | 805-4651758422 | Venture Capital Fund | 25,092,782 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASCADE FUND, LP | United States | 805-7025060168 | Venture Capital Fund | 512,334,780 | 100,000,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND II, L.P. | United States | 805-7739456859 | Venture Capital Fund | 402,696,385 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND III, L.P. | United States | 805-1733461225 | Venture Capital Fund | 1,384,485,158 | 100,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND I, L.P. | United States | 805-1413821315 | Venture Capital Fund | 1,074,079,472 | 100,000 | |
ALTIMETER PARTNERS FUND, L.P. | United States | 805-4390673308 | Hedge Fund | 10,563,686,000 | 100,000 | Master Fund |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND VI, L.P. | United States | 805-3851851735 | Venture Capital Fund | 1,505,877,520 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND IV, L.P. | United States | 805-6382306851 | Venture Capital Fund | 938,119,958 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASTLE FUND L.P. | United States | 805-5116086477 | Venture Capital Fund | 161,365,920 | 100,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND V, L.P. | United States | 805-3020133983 | Venture Capital Fund | 941,022,787 | 100,000 | |
ALTIMETER CROSSOVER FUND, LP | United States | 805-1168084374 | Hedge Fund | 35,277,000 | 100,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | CEO/LIMITED PARTNER | 11/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
KIERNAN, JOHN, JAMES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
SIAM, HAB | GENERAL COUNSEL | 03/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
DAVIS, MARA, NICOLE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2021 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER LLC | GENERAL PARTNER | 07/01/2014 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | MANAGING MEMBER ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER, LLC | 07/01/2014 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER GROWTH DENALI FUND, L.P. | United States | 805-4407726050 | Venture Capital Fund | 52,841,815 | 25,000 | |
ALTIMETER GROWTH HOOD FUND, L.P. | United States | 805-4651758422 | Venture Capital Fund | 25,092,782 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASCADE FUND, LP | United States | 805-7025060168 | Venture Capital Fund | 512,334,780 | 100,000,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND II, L.P. | United States | 805-7739456859 | Venture Capital Fund | 402,696,385 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND III, L.P. | United States | 805-1733461225 | Venture Capital Fund | 1,384,485,158 | 100,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND I, L.P. | United States | 805-1413821315 | Venture Capital Fund | 1,074,079,472 | 100,000 | |
ALTIMETER PARTNERS FUND, L.P. | United States | 805-4390673308 | Hedge Fund | 10,563,686,000 | 100,000 | Master Fund |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND VI, L.P. | United States | 805-3851851735 | Venture Capital Fund | 1,505,877,520 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND IV, L.P. | United States | 805-6382306851 | Venture Capital Fund | 938,119,958 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASTLE FUND L.P. | United States | 805-5116086477 | Venture Capital Fund | 161,365,920 | 100,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND V, L.P. | United States | 805-3020133983 | Venture Capital Fund | 941,022,787 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH LINCOLN FUND, L.P. | United States | 805-3672843365 | Venture Capital Fund | 201,924,751 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH PACIFIC FUND, L.P. | United States | 805-7633459441 | Venture Capital Fund | 30,640,283 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH LINCOLN FUND II, L.P. | United States | 805-6333504767 | Venture Capital Fund | 105,823,822 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH DIABLO FUND, L.P. | United States | 805-7132162215 | Venture Capital Fund | 30,080,229 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CO-INVEST FUND I, L.P. | United States | 805-6218346742 | Venture Capital Fund | 20,237,500 | 100,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER LLC | GENERAL PARTNER | 07/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | CEO/LIMITED PARTNER | 11/01/2008 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KIERNAN, JOHN, JAMES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SIAM, HAB | GENERAL COUNSEL | 03/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DAVIS, MARA, NICOLE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | MANAGING MEMBER ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER, LLC | 07/01/2014 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND VI, L.P. | United States | 805-3851851735 | Venture Capital Fund | 534,000,000 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH DENALI FUND, L.P. | United States | 805-4407726050 | Venture Capital Fund | 50,400,000 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH HOOD FUND, L.P. | United States | 805-4651758422 | Venture Capital Fund | 25,100,000 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASCADE FUND, LP | United States | 805-7025060168 | Venture Capital Fund | 100,868,920 | 1,000,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND II, L.P. | United States | 805-7739456859 | Venture Capital Fund | 1,460,455,611 | 50,000 | |
ALTIMETER SPECIAL SITUATIONS PORTFOLIO (2020-I) | United States | 805-4265639783 | Hedge Fund | 372,108,320 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND III, L.P. | United States | 805-1733461225 | Venture Capital Fund | 1,604,824,487 | 50,000 | |
ALTIMETER GROWTH SIERRA FUND, L.P. | United States | 805-3667108345 | Venture Capital Fund | 617,001,325 | 20,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND I, L.P. | United States | 805-1413821315 | Venture Capital Fund | 4,151,303,073 | 100,000 | |
ALTIMETER PARTNERS FUND, L.P. | United States | 805-4390673308 | Hedge Fund | 11,160,202,570 | 100,000 | Master Fund |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND IV, L.P. | United States | 805-6382306851 | Venture Capital Fund | 549,979,938 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASTLE FUND L.P. | United States | 805-5116086477 | Venture Capital Fund | 76,480,181 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND V, L.P. | United States | 805-3020133983 | Venture Capital Fund | 506,750,000 | 25,000 | |
ALTIMETER GROWTH LINCOLN FUND, L.P. | United States | 805-3672843365 | Venture Capital Fund | 60,108,750 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH PACIFIC FUND, L.P. | United States | 805-7633459441 | Venture Capital Fund | 30,700,000 | 10,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER LLC | GENERAL PARTNER | 07/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | CEO/LIMITED PARTNER | 11/01/2008 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KIERNAN, JOHN, JAMES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SIAM, HAB | GENERAL COUNSEL | 03/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DAVIS, MARA, NICOLE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | MANAGING MEMBER ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER, LLC | 07/01/2014 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER GROWTH DENALI FUND, L.P. | United States | 805-4407726050 | Venture Capital Fund | 50,400,000 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH HOOD FUND, L.P. | United States | 805-4651758422 | Venture Capital Fund | 25,100,000 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASCADE FUND, LP | United States | 805-7025060168 | Venture Capital Fund | 100,868,920 | 1,000,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND II, L.P. | United States | 805-7739456859 | Venture Capital Fund | 1,460,455,611 | 50,000 | |
ALTIMETER SPECIAL SITUATIONS PORTFOLIO (2020-I) | United States | 805-4265639783 | Hedge Fund | 372,108,320 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND III, L.P. | United States | 805-1733461225 | Venture Capital Fund | 1,604,824,487 | 50,000 | |
ALTIMETER GROWTH SIERRA FUND, L.P. | United States | 805-3667108345 | Venture Capital Fund | 617,001,325 | 20,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND I, L.P. | United States | 805-1413821315 | Venture Capital Fund | 4,151,303,073 | 100,000 | |
ALTIMETER PARTNERS FUND, L.P. | United States | 805-4390673308 | Hedge Fund | 11,160,202,570 | 100,000 | Master Fund |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND IV, L.P. | United States | 805-6382306851 | Venture Capital Fund | 549,979,938 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASTLE FUND L.P. | United States | 805-5116086477 | Venture Capital Fund | 76,480,181 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND V, L.P. | United States | 805-3020133983 | Venture Capital Fund | 506,750,000 | 25,000 | |
ALTIMETER GROWTH LINCOLN FUND, L.P. | United States | 805-3672843365 | Venture Capital Fund | 60,108,750 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH PACIFIC FUND, L.P. | United States | 805-7633459441 | Venture Capital Fund | 30,700,000 | 10,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER LLC | GENERAL PARTNER | 07/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | CEO/LIMITED PARTNER | 11/01/2008 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KIERNAN, JOHN, JAMES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SIAM, HAB | GENERAL COUNSEL | 03/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DAVIS, MARA, NICOLE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | MANAGING MEMBER ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER, LLC | 07/01/2014 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER GROWTH CASCADE FUND, LP | United States | 805-7025060168 | Venture Capital Fund | 100,868,920 | 1,000,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND II, L.P. | United States | 805-7739456859 | Venture Capital Fund | 1,460,455,611 | 50,000 | |
ALTIMETER SPECIAL SITUATIONS PORTFOLIO (2020-I) | United States | 805-4265639783 | Hedge Fund | 372,108,320 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND III, L.P. | United States | 805-1733461225 | Venture Capital Fund | 1,604,824,487 | 50,000 | |
ALTIMETER GROWTH SIERRA FUND, L.P. | United States | 805-3667108345 | Venture Capital Fund | 617,001,325 | 20,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND I, L.P. | United States | 805-1413821315 | Venture Capital Fund | 4,151,303,073 | 100,000 | |
ALTIMETER PARTNERS FUND, L.P. | United States | 805-4390673308 | Hedge Fund | 11,160,202,570 | 100,000 | Master Fund |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND IV, L.P. | United States | 805-6382306851 | Venture Capital Fund | 549,979,938 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASTLE FUND L.P. | United States | 805-5116086477 | Venture Capital Fund | 76,480,181 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND V, L.P. | United States | 805-3020133983 | Venture Capital Fund | 506,750,000 | 25,000 | |
ALTIMETER GROWTH LINCOLN FUND, L.P. | United States | 805-3672843365 | Venture Capital Fund | 60,108,750 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH PACIFIC FUND, L.P. | United States | 805-7633459441 | Venture Capital Fund | 30,700,000 | 10,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER LLC | GENERAL PARTNER | 07/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | CEO/LIMITED PARTNER | 11/01/2008 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KIERNAN, JOHN, JAMES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SIAM, HAB | GENERAL COUNSEL | 03/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DAVIS, MARA, NICOLE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | MANAGING MEMBER ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER, LLC | 07/01/2014 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER GROWTH CASCADE FUND, LP | United States | 805-7025060168 | Venture Capital Fund | 100,868,920 | 1,000,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND II, L.P. | United States | 805-7739456859 | Venture Capital Fund | 1,460,455,611 | 50,000 | |
ALTIMETER SPECIAL SITUATIONS PORTFOLIO (2020-I) | United States | 805-4265639783 | Hedge Fund | 372,108,320 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND III, L.P. | United States | 805-1733461225 | Venture Capital Fund | 1,604,824,487 | 50,000 | |
ALTIMETER GROWTH SIERRA FUND, L.P. | United States | 805-3667108345 | Venture Capital Fund | 617,001,325 | 20,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND I, L.P. | United States | 805-1413821315 | Venture Capital Fund | 4,151,303,073 | 100,000 | |
ALTIMETER PARTNERS FUND, L.P. | United States | 805-4390673308 | Hedge Fund | 11,160,202,570 | 100,000 | Master Fund |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND IV, L.P. | United States | 805-6382306851 | Venture Capital Fund | 549,979,938 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASTLE FUND L.P. | United States | 805-5116086477 | Venture Capital Fund | 76,480,181 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND V, L.P. | United States | 805-3020133983 | Venture Capital Fund | 506,750,000 | 25,000 | |
ALTIMETER GROWTH LINCOLN FUND, L.P. | United States | 805-3672843365 | Venture Capital Fund | 60,108,750 | 100,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER LLC | GENERAL PARTNER | 07/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | CEO/LIMITED PARTNER | 11/01/2008 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KIERNAN, JOHN, JAMES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SIAM, HAB | CHIEF COMPLIANCE OFFICER , GENERAL COUNSEL | 03/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | MANAGING MEMBER ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER, LLC | 07/01/2014 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER GROWTH CASCADE FUND, LP | United States | 805-7025060168 | Venture Capital Fund | 0 | 1,000,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND II, L.P. | United States | 805-7739456859 | Venture Capital Fund | 157,829,940 | 50,000 | |
ALTIMETER SPECIAL SITUATIONS PORTFOLIO (2020-I) | United States | 805-4265639783 | Hedge Fund | 0 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND III, L.P. | United States | 805-1733461225 | Venture Capital Fund | 246,771,991 | 50,000 | |
ALTIMETER GROWTH SIERRA FUND, L.P. | United States | 805-3667108345 | Venture Capital Fund | 41,404,100 | 20,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND I, L.P. | United States | 805-1413821315 | Venture Capital Fund | 304,462,748 | 100,000 | |
ALTIMETER PARTNERS FUND, L.P. | United States | 805-4390673308 | Hedge Fund | 5,387,555,619 | 100,000 | Master Fund |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND IV, L.P. | United States | 805-6382306851 | Venture Capital Fund | 302,005,345 | 100,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASTLE FUND L.P. | United States | 805-5116086477 | Venture Capital Fund | 0 | 1,000,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER LLC | GENERAL PARTNER | 07/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | CEO/LIMITED PARTNER | 11/01/2008 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KIERNAN, JOHN, JAMES | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SIAM, HAB | CHIEF COMPLIANCE OFFICER , GENERAL COUNSEL | 03/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GERSTNER, BRADLEY, THOMAS | MANAGING MEMBER ALTIMETER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER, LLC | 07/01/2014 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER SPECIAL SITUATIONS PORTFOLIO (2020-I) | United States | 805-4265639783 | Hedge Fund | 0 | 1,000,000 | |
ALTIMETER GROWTH CASCADE FUND, LP | United States | 805-7025060168 | Venture Capital Fund | 0 | 1,000,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND I, L.P. | United States | 805-1413821315 | Venture Capital Fund | 304,462,748 | 100,000 | |
ALTIMETER PARTNERS FUND, L.P. | United States | 805-4390673308 | Hedge Fund | 5,387,555,619 | 100,000 | Master Fund |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND IV, L.P. | United States | 805-6382306851 | Venture Capital Fund | 302,005,345 | 100,000 | |
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND II, L.P. | United States | 805-7739456859 | Venture Capital Fund | 157,829,940 | 50,000 | |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND III, L.P. | United States | 805-1733461225 | Venture Capital Fund | 246,771,991 | 50,000 | |
ALTIMETER GROWTH SIERRA FUND, L.P. | United States | 805-3667108345 | Venture Capital Fund | 41,404,100 | 20,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMETER PRIVATE PARTNERS FUND I, L.P. | United States | 805-1413821315 | Venture Capital Fund | 304,462,748 | 100,000 | |
ALTIMETER PARTNERS FUND, L.P. | United States | 805-4390673308 | Hedge Fund | 5,387,555,619 | 100,000 | Master Fund |
ALTIMETER GROWTH PARTNERS FUND IV, L.P. | United States | 805-6382306851 | Venture Capital Fund | 302,005,345 | 100,000 | |
