http://www.athanorcapital.com • NEW YORK, NY • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Athanor Capital is based out of New York. Athanor Capital is a hedge fund with 6 clients and discretionary assets under management (AUM) of $361,903,337 (Form ADV from 2022-03-31). Their last reported 13F filing for Q1 2022 included $73,222,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 68.75%. Athanor Capital's largest holding is JATT Acquisition Corp with shares held of 2,388,000. Whalewisdom has at least 19 13F filings, 1 13D filings, and 1 Form 4 filings
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
03/31/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for ATHANOR CAPITAL, LP
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2022-05-16
Performance for Q1 2022: | 0.3% |
Performance Last 4 Quarters: | -0.45% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Partnership |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 7 |
Other Business Activities: | commodity pool operator or commodity trading advisor |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 361,903,000 |
Total Number of Clients: | 6 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 361,903,000 |
Total Number of clients from related persons: | 6 |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERNANDEZ, NICHOLAS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR INTERNATIONAL MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-4676514942 | Hedge Fund | 117,478,769 | 0 | Master Fund |
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 244,424,568 | 5,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERNANDEZ, NICHOLAS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR INTERNATIONAL MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-4676514942 | Hedge Fund | 1,031,635,095 | 0 | Master Fund |
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 4,648,180,325 | 5,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUPTA, MUDIT | CHIEF OPERATING OFFICER | 02/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERNANDEZ, NICHOLAS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SHAW, MICHAEL, JAMES | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF RISK OFFICER | 08/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 4,648,180,325 | 5,000,000 | Master Fund |
ATHANOR INTERNATIONAL MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-4676514942 | Hedge Fund | 1,031,635,095 | 0 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMOS, HILARIO, ANTONIO EDMUNDO | PRESIDENT AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GUPTA, MUDIT | CHIEF OPERATING OFFICER | 02/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERNANDEZ, NICHOLAS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 4,648,180,325 | 5,000,000 | Master Fund |
ATHANOR INTERNATIONAL MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-4676514942 | Hedge Fund | 1,031,635,095 | 0 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMOS, HILARIO, ANTONIO EDMUNDO | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 04/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GUPTA, MUDIT | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 02/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BOCKHAUS, GABRIELA, CRISTINA | HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT | 01/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 4,648,180,325 | 5,000,000 | Master Fund |
ATHANOR INTERNATIONAL MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-4676514942 | Hedge Fund | 1,031,635,095 | 0 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMOS, HILARIO, ANTONIO EDMUNDO | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 04/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GUPTA, MUDIT | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 02/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BOCKHAUS, GABRIELA, CRISTINA | HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT | 01/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 3,947,551,000 | 5,000,000 | Master Fund |
ATHANOR INTERNATIONAL MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-4676514942 | Hedge Fund | 0 | 0 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMOS, HILARIO, ANTONIO EDMUNDO | CHIEF OPERATING OFFICER | 04/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KASSIAN, NATASHA, MARIA | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND GENERAL COUNSEL | 04/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GUPTA, MUDIT | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 02/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BOCKHAUS, GABRIELA, CRISTINA | HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT | 01/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR INTERNATIONAL MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-4676514942 | Hedge Fund | 0 | 0 | Master Fund |
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 3,947,551,000 | 5,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR INTERNATIONAL MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-4676514942 | Hedge Fund | 0 | 0 | Master Fund |
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 3,947,551,000 | 5,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMOS, HILARIO, ANTONIO EDMUNDO | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 04/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 525,557,315 | 5,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMOS, HILARIO, ANTONIO EDMUNDO | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 04/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHANOR MASTER FUND, LP | Cayman Islands | 805-1144592458 | Hedge Fund | 527,536,130 | 5,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMOS, HILARIO, ANTONIO EDMUNDO | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 04/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 01/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ATHANOR CAPITAL GP, LLC | GENERAL PARTNER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIARA, PARVINDER, SINGH | OWNER ATHANOR CAPITAL GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||
|
You must have a subscription to view WhaleScore histories
Only includes UK, France, Germany, Japan, and HKEX are presently being processed.
Holder | Issuer | Net Short Position | Position Date | Origin |
---|---|---|---|---|
Athanor Capital, LP | INTU PROPERTIES PLC | 0.91% | 2020-04-28 | UK |
Holder | Net Short Position | Position Date | Origin | |
---|---|---|---|---|
Athanor Capital, LP | CINEWORLD GROUP | 0.55% | 2020-08-05 | UK |
Athanor Capital, LP | HAMMERSON PLC | 0.57% | 2021-01-26 | UK |
Athanor Capital, LP | HAMMERSON PLC | 0.6% | 2021-01-25 | UK |
Athanor Capital, LP | HAMMERSON PLC | 0.71% | 2021-01-22 | UK |
Athanor Capital, LP | HAMMERSON PLC | 0.87% | 2021-01-15 | UK |
Athanor Capital, LP | HAMMERSON PLC | 0.98% | 2020-12-11 | UK |
Athanor Capital, LP | HAMMERSON PLC | 1.0% | 2020-10-15 | UK |