Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTP://WWW.BROWN-CM.COM • BALTIMORE, MD • Investment Advisor How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Brown Capital Management is based out of Baltimore. Brown Capital Management is a registered investment advisory firm with 140 clients and discretionary assets under management (AUM) of $94,600,000 (Form ADV from 2022-07-07). Their last reported 13F filing for Q1 2022 included $10,048,444,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 45.8%. Brown Capital Management's largest holding is Cognex Corp with shares held of 6,937,403. Brown Capital Management has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 93 13F filings, and 761 13G filings
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
03/31/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for BROWN CAPITAL MANAGEMENT LLC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2022-05-16
Performance for Q1 2022: | -21.62% |
Performance Last 4 Quarters: | -29.98% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | AR |
Number of employees: | 4 |
Other Business Activities: | insurance broker or agent |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Hourly charges |
Amount of client funds and securities: | |
Total Number of Clients: | 140 |
Amount of client funds and securities by related persons: | |
Total Number of clients from related persons: | |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, EDDIE, CARL | FOUNDER, EXECUTIVE CHAIRMAN, & SENIOR PORTFOLIO MANAGER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE, KEITH, ALLISON | CEO, PRESIDENT, CIO & SENIOR PORTFOLIO MANAGER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURKS, ROBERT, E | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKLEY, JENNIFER, BROWN | DIRECTOR | 06/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORSTER, MICHAEL, LEONARD | COO, CFO | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLAG, MICHAEL, J | DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEELEY, TSEDAL | DIRECTOR | 06/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | MEMBER | 10/01/2016 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENT TRUST COMPANY | TRUSTEE OF BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST | 10/01/2016 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST | SHAREHOLDER BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | 10/01/2016 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, EDDIE, CARL | CHAIRMAN, CEO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE, KEITH, ALLISON | PRESIDENT, CIO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURKS, ROBERT, E | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKLEY, JENNIFER, BROWN | DIRECTOR | 06/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORSTER, MICHAEL, LEONARD | COO, CFO | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLAG, MICHAEL, J | DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEELEY, TSEDAL | DIRECTOR | 06/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | MEMBER | 10/01/2016 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENT TRUST COMPANY | TRUSTEE OF BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST N/A | 10/01/2016 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST | SHAREHOLDER BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | 10/01/2016 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, EDDIE, CARL | CHAIRMAN, CEO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE, KEITH, ALLISON | PRESIDENT, CIO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURKS, ROBERT, E | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKLEY, JENNIFER, BROWN | DIRECTOR | 06/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORSTER, MICHAEL, LEONARD | COO, CFO | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLAG, MICHAEL, J | DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEELEY, TSEDAL | DIRECTOR | 06/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | MEMBER | 10/01/2016 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENT TRUST COMPANY | TRUSTEE OF BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST N/A | 10/01/2016 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST | SHAREHOLDER BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | 10/01/2016 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, EDDIE, CARL | CHAIRMAN, CEO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE, KEITH, ALLISON | PRESIDENT, CIO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURKS, ROBERT, E | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKLEY, JENNIFER, BROWN | DIRECTOR | 06/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORSTER, MICHAEL, LEONARD | COO, CFO | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLAG, MICHAEL, J | DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEELEY, TSEDAL | DIRECTOR | 06/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | MEMBER | 10/01/2016 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENT TRUST COMPANY | TRUSTEE OF BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST N/A | 10/01/2016 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST | SHAREHOLDER BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | 10/01/2016 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, EDDIE, CARL | CHAIRMAN, CEO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE, KEITH, ALLISON | PRESIDENT, CIO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENDERSON, CHARLES, FRANKLIN | DIRECTOR | 12/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAMER, CECIL, EUGENE | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 07/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURKS, ROBERT, E | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKLEY, JENNIFER, BROWN | DIRECTOR | 06/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOULTON, BETTINA, ELIZABETH | DIRECTOR | 12/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORSTER, MICHAEL, LEONARD | COO, CFO | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | MEMBER | 10/01/2016 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENT TRUST COMPANY | TRUSTEE OF BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST N/A | 10/01/2016 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST | SHAREHOLDER BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | 10/01/2016 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, EDDIE, CARL | CHAIRMAN, CEO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE, KEITH, ALLISON | PRESIDENT, COO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENDERSON, CHARLES, FRANKLIN | DIRECTOR | 12/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAMER, CECIL, EUGENE | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 07/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURKS, ROBERT, E | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKLEY, JENNIFER, BROWN | DIRECTOR | 06/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOULTON, BETTINA, ELIZABETH | DIRECTOR | 12/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | MEMBER | 10/01/2016 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENT TRUST COMPANY | TRUSTEE OF BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST N/A | 10/01/2016 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST | SHAREHOLDER BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | 10/01/2016 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, EDDIE, CARL | CHAIRMAN, CEO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE, KEITH, ALLISON | PRESIDENT, COO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENDERSON, CHARLES, FRANKLIN | DIRECTOR | 12/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAMER, CECIL, EUGENE | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 07/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURKS, ROBERT, E | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKLEY, JENNIFER, BROWN | DIRECTOR | 06/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOULTON, BETTINA, ELIZABETH | DIRECTOR | 12/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | MEMBER | 10/01/2016 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENT TRUST COMPANY | TRUSTEE OF BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST N/A | 10/01/2016 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST | SHAREHOLDER BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | 10/01/2016 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, EDDIE, CARL | CHAIRMAN, CEO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE, KEITH, ALLISON | PRESIDENT, COO, DIRECTOR | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENDERSON, CHARLES, FRANKLIN | DIRECTOR | 12/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAMER, CECIL, EUGENE | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 07/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURTNEY, DONNA, L. | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 05/01/2003 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNKLEY, JENNIFER, BROWN | DIRECTOR | 06/01/2011 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOULTON, BETTINA, ELIZABETH | DIRECTOR | 12/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | MEMBER | 10/01/2016 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENT TRUST COMPANY | TRUSTEE OF BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST N/A | 10/01/2016 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN CAPITAL MANAGEMENT ESOP TRUST | SHAREHOLDER BROWN CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | 10/01/2016 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
You must have a subscription to view WhaleScore histories