Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
• SOUTH NORWALK, CT • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Discovery Capital Management is based out of South Norwalk. Discovery Capital Management is a hedge fund with 22 clients and discretionary assets under management (AUM) of $3,746,445,165 (Form ADV from 2022-10-20). Their last reported 13F filing for Q4 2022 included $686,274,137 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 63.31%. Discovery Capital Management's largest holding is Hertz Global Holdings Inc with shares held of 6,688,226. Discovery Capital Management has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 68 13F filings, 7 13D filings, and 49 13G filings
12/31/2022
12/31/2022
12/31/2022
12/31/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
12/31/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2023-02-14
Performance for Q4 2022: | 14.48% |
Performance Last 4 Quarters: | 2.13% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | CT |
Number of employees: | 43 |
Other Business Activities: | commodity pool operator or commodity trading advisor |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 1,702,900,000 |
Total Number of Clients: | 22 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 2,043,550,000 |
Total Number of clients from related persons: | 18 |
Disclosures: | 11.D (4) |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITRONE, ROBERT, KENNETH | PRINCIPAL | 04/01/1999 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISMONDI, MICHAEL, ANTHONY | CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHRECK, ADAM, (NMN) | GENERAL COUNSEL/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUITIERI, NICHOLAS, MICHAEL | CFO | 11/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | MANAGING MEMBER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | LIMITED PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | MANAGING MEMBER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | GENERAL PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DG URBAN-C LP | United States | 805-6982628659 | Private Equity Fund | 229,102,516 | 1,000,000 | Master Fund |
DBH1 LP | United States | 805-2656009176 | Private Equity Fund | 105,601,350 | 1,000,000 | |
DG-ANT LP | United States | 805-3982517807 | Private Equity Fund | 282,780,744 | 1,000,000 | Master Fund |
DG URBAN-C (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-7394177575 | Private Equity Fund | 16,849,116 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DG AVC 2.5 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-5134343920 | Private Equity Fund | 1,774,463 | 1,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG AVC 2.5 LP | United States | 805-8493343625 | Private Equity Fund | 11,902,534 | 1,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DSF1 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3000887186 | Private Equity Fund | 89,944,562 | 5,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG-PTM LP | United States | 805-1027722237 | Private Equity Fund | 73,268,772 | 1,000,000 | Master Fund |
DSF1 LP | United States | 805-6285038650 | Private Equity Fund | 159,080,779 | 5,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DG-ANT (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-8671138184 | Private Equity Fund | 23,090,518 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-4442589156 | Hedge Fund | 8,981,417 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LTD. | Cayman Islands | 805-9841236890 | Hedge Fund | 1,629,398 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY NYMERIA FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-9332385493 | Hedge Fund | 3,966,187 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY NYMERIA FUND LP | United States | 805-3873291868 | Hedge Fund | 16,988,718 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY NYMERIA MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7457329444 | Hedge Fund | 31,537,895 | 1,000,000 | Master Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7552686663 | Hedge Fund | 10,798,286 | 1,000,000 | Master Fund |
DG-PTM (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3420315652 | Private Equity Fund | 1,569,587 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY GLOBAL BEACON PARTNERS LP | United States | 805-1989016375 | Hedge Fund | 105,819,788 | 1,000,000 | |
DSF2 LP | United States | 805-9582484748 | Private Equity Fund | 37,641,283 | 5,000,000 | Fund of Funds |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8080110578 | Hedge Fund | 2,698,911,218 | 1,000,000 | Master Fund |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8207075007 | Hedge Fund | 180,753,539 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY PARTNERS, LP | United States | 805-8190288828 | Hedge Fund | 1,010,564,174 | 1,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITRONE, ROBERT, KENNETH | PRINCIPAL | 04/01/1999 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERCEGOVIC, STEPHANIE, (NMN) | PRESIDENT | 01/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISMONDI, MICHAEL, ANTHONY | CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHRECK, ADAM, (NMN) | GENERAL COUNSEL/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUITIERI, NICHOLAS, MICHAEL | CFO | 11/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | MANAGING MEMBER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | LIMITED PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | MANAGING MEMBER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | GENERAL PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DG URBAN-C LP | United States | 805-6982628659 | Private Equity Fund | 229,102,516 | 1,000,000 | Master Fund |
DBH1 LP | United States | 805-2656009176 | Private Equity Fund | 105,601,350 | 1,000,000 | |
DG-ANT LP | United States | 805-3982517807 | Private Equity Fund | 282,780,744 | 1,000,000 | Master Fund |
DG URBAN-C (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-7394177575 | Private Equity Fund | 16,849,116 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DG AVC 2.5 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-5134343920 | Private Equity Fund | 1,774,463 | 1,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG AVC 2.5 LP | United States | 805-8493343625 | Private Equity Fund | 11,902,534 | 1,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DSF1 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3000887186 | Private Equity Fund | 89,944,562 | 5,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG-PTM LP | United States | 805-1027722237 | Private Equity Fund | 73,268,772 | 1,000,000 | Master Fund |
DSF1 LP | United States | 805-6285038650 | Private Equity Fund | 159,080,779 | 5,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DG-ANT (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-8671138184 | Private Equity Fund | 23,090,518 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-4442589156 | Hedge Fund | 8,981,417 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LTD. | Cayman Islands | 805-9841236890 | Hedge Fund | 1,629,398 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY NYMERIA FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-9332385493 | Hedge Fund | 3,966,187 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY NYMERIA FUND LP | United States | 805-3873291868 | Hedge Fund | 16,988,718 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY NYMERIA MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7457329444 | Hedge Fund | 31,537,895 | 1,000,000 | Master Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7552686663 | Hedge Fund | 10,798,286 | 1,000,000 | Master Fund |
DG-PTM (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3420315652 | Private Equity Fund | 1,569,587 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY GLOBAL BEACON PARTNERS LP | United States | 805-1989016375 | Hedge Fund | 105,819,788 | 1,000,000 | |
DSF2 LP | United States | 805-9582484748 | Private Equity Fund | 37,641,283 | 5,000,000 | Fund of Funds |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8080110578 | Hedge Fund | 2,698,911,218 | 1,000,000 | Master Fund |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8207075007 | Hedge Fund | 180,753,539 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY PARTNERS, LP | United States | 805-8190288828 | Hedge Fund | 1,010,564,174 | 1,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITRONE, ROBERT, KENNETH | PRINCIPAL | 04/01/1999 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERCEGOVIC, STEPHANIE, (NMN) | PRESIDENT | 01/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISMONDI, MICHAEL, ANTHONY | CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHRECK, ADAM, (NMN) | GENERAL COUNSEL/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUITIERI, NICHOLAS, MICHAEL | CFO | 11/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | MANAGING MEMBER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | LIMITED PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | MANAGING MEMBER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | GENERAL PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY NYMERIA FUND LP | United States | 805-3873291868 | Hedge Fund | 16,686,763 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY NYMERIA MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7457329444 | Hedge Fund | 30,269,874 | 1,000,000 | Master Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7552686663 | Hedge Fund | 31,412,013 | 1,000,000 | Master Fund |
DG-PTM (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3420315652 | Private Equity Fund | 2,853,586 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY GLOBAL BEACON PARTNERS LP | United States | 805-1989016375 | Hedge Fund | 128,469,196 | 1,000,000 | |
DSF2 LP | United States | 805-9582484748 | Private Equity Fund | 56,993,875 | 5,000,000 | Fund of Funds |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8080110578 | Hedge Fund | 1,894,783,767 | 1,000,000 | Master Fund |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8207075007 | Hedge Fund | 137,559,418 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY PARTNERS, LP | United States | 805-8190288828 | Hedge Fund | 825,767,528 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DG URBAN-C LP | United States | 805-6982628659 | Private Equity Fund | 639,381,313 | 1,000,000 | Master Fund |
DBH1 LP | United States | 805-2656009176 | Private Equity Fund | 16,425,551 | 1,000,000 | |
DG-ANT LP | United States | 805-3982517807 | Private Equity Fund | 365,989,299 | 1,000,000 | Master Fund |
DG URBAN-C (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-7394177575 | Private Equity Fund | 45,786,673 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DG AVC 2.5 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-5134343920 | Private Equity Fund | 1,847,856 | 1,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG AVC 2.5 LP | United States | 805-8493343625 | Private Equity Fund | 12,230,869 | 1,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DSF1 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3000887186 | Private Equity Fund | 189,313,335 | 5,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG-PTM LP | United States | 805-1027722237 | Private Equity Fund | 140,336,730 | 1,000,000 | Master Fund |
DSF1 LP | United States | 805-6285038650 | Private Equity Fund | 350,912,929 | 5,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DG-ANT (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-8671138184 | Private Equity Fund | 29,354,193 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-4442589156 | Hedge Fund | 27,579,200 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LTD. | Cayman Islands | 805-9841236890 | Hedge Fund | 3,545,046 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY NYMERIA FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-9332385493 | Hedge Fund | 3,837,664 | 1,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITRONE, ROBERT, KENNETH | PRINCIPAL | 04/01/1999 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERCEGOVIC, STEPHANIE, (NMN) | PRESIDENT | 01/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISMONDI, MICHAEL, ANTHONY | CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHRECK, ADAM, (NMN) | GENERAL COUNSEL/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUITIERI, NICHOLAS, MICHAEL | CFO | 11/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | MANAGING MEMBER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | LIMITED PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | MANAGING MEMBER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | GENERAL PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7552686663 | Hedge Fund | 31,412,013 | 1,000,000 | Master Fund |
DG-PTM (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3420315652 | Private Equity Fund | 2,853,586 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY GLOBAL BEACON PARTNERS LP | United States | 805-1989016375 | Hedge Fund | 128,469,196 | 1,000,000 | |
DSF2 LP | United States | 805-9582484748 | Private Equity Fund | 56,993,875 | 5,000,000 | Fund of Funds |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8080110578 | Hedge Fund | 1,894,783,767 | 1,000,000 | Master Fund |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8207075007 | Hedge Fund | 137,559,418 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY PARTNERS, LP | United States | 805-8190288828 | Hedge Fund | 825,767,528 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DG URBAN-C LP | United States | 805-6982628659 | Private Equity Fund | 639,381,313 | 1,000,000 | Master Fund |
DBH1 LP | United States | 805-2656009176 | Private Equity Fund | 16,425,551 | 1,000,000 | |
DG-ANT LP | United States | 805-3982517807 | Private Equity Fund | 365,989,299 | 1,000,000 | Master Fund |
DG URBAN-C (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-7394177575 | Private Equity Fund | 45,786,673 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DG AVC 2.5 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-5134343920 | Private Equity Fund | 1,847,856 | 1,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG AVC 2.5 LP | United States | 805-8493343625 | Private Equity Fund | 12,230,869 | 1,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DSF1 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3000887186 | Private Equity Fund | 189,313,335 | 5,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG-PTM LP | United States | 805-1027722237 | Private Equity Fund | 140,336,730 | 1,000,000 | Master Fund |
DSF1 LP | United States | 805-6285038650 | Private Equity Fund | 350,912,929 | 5,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DG-ANT (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-8671138184 | Private Equity Fund | 29,354,193 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-4442589156 | Hedge Fund | 27,579,200 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LTD. | Cayman Islands | 805-9841236890 | Hedge Fund | 3,545,046 | 1,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITRONE, ROBERT, KENNETH | PRINCIPAL | 04/01/1999 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERCEGOVIC, STEPHANIE, (NMN) | PRESIDENT | 01/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISMONDI, MICHAEL, ANTHONY | CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHRECK, ADAM, (NMN) | GENERAL COUNSEL/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUITIERI, NICHOLAS, MICHAEL | CFO | 11/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | MANAGING MEMBER | 01/01/2017 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | LIMITED PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRONE, ROBERT, KENNETH | MANAGING MEMBER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | 01/01/2017 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO. GP, LLC | GENERAL PARTNER DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CO., LP | 01/01/2017 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
DBH1 LP | United States | 805-2656009176 | Private Equity Fund | 16,425,551 | 1,000,000 | |
DG-ANT LP | United States | 805-3982517807 | Private Equity Fund | 365,989,299 | 1,000,000 | Master Fund |
DG URBAN-C (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-7394177575 | Private Equity Fund | 45,786,673 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DG AVC 2.5 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-5134343920 | Private Equity Fund | 1,847,856 | 1,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG AVC 2.5 LP | United States | 805-8493343625 | Private Equity Fund | 12,230,869 | 1,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DSF1 (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3000887186 | Private Equity Fund | 189,313,335 | 5,000,000 | Feeder Fund Fund of Funds |
DG-PTM LP | United States | 805-1027722237 | Private Equity Fund | 140,336,730 | 1,000,000 | Master Fund |
DSF1 LP | United States | 805-6285038650 | Private Equity Fund | 350,912,929 | 5,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
DG-ANT (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-8671138184 | Private Equity Fund | 29,354,193 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-4442589156 | Hedge Fund | 27,579,200 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III, LTD. | Cayman Islands | 805-9841236890 | Hedge Fund | 3,545,046 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY SPECIAL OPPORTUNITIES III MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7552686663 | Hedge Fund | 31,412,013 | 1,000,000 | Master Fund |
DG-PTM (CAYMAN) LP | Cayman Islands | 805-3420315652 | Private Equity Fund | 2,853,586 | 1,000,000 | Feeder Fund |
DISCOVERY GLOBAL BEACON PARTNERS LP | United States | 805-1989016375 | Hedge Fund | 128,469,196 | 1,000,000 | |
DSF2 LP | United States | 805-9582484748 | Private Equity Fund | 56,993,875 | 5,000,000 | Fund of Funds |
DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8080110578 | Hedge Fund | 1,894,783,767 | 1,000,000 | Master Fund |
