Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTPS://WWW.LONGFELLOWIM.COM • BOSTON, MA • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Longfellow Investment Management Company is based out of Boston. Longfellow Investment Management Company is a hedge fund with 159 clients and discretionary assets under management (AUM) of $18,128,008,950 (Form ADV from 2022-11-28). Their last reported 13F filing for Q3 2022 included $489,070,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 50.97%. Longfellow Investment Management Company's largest holding is Enterprise Products Partners LP with shares held of 2,792,269. Longfellow Investment Management Company has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 78 13F filings, and 2 13G filings
09/30/2022
09/30/2022
09/30/2022
09/30/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
09/30/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2022-11-14
Performance for Q3 2022: | 1.43% |
Performance Last 4 Quarters: | 13.28% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | MA |
Number of employees: | 54 |
Other Business Activities: | |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Fixed fees,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | |
Total Number of Clients: | 159 |
Amount of client funds and securities by related persons: | |
Total Number of clients from related persons: | |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUEHR, DAVID, CHARLES | MANAGING MEMBER | 10/01/2021 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOYES, GEORGE, WEBB | ELECTED MANAGER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKENNA, BARBARA, JEANNE | PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBIAK, RAYMOND, JOSEPH | ELECTED MANAGER | 10/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREMBLAY, NICOLE, MARIE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, GENERAL COUNSEL, ELECTED MANAGER | 11/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARSON, MARY, CORINNE | MANAGING MEMBER | 09/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN, MICHELLE, LYNN | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, MEMBER | 11/01/2021 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand, Akshay | MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA, ANUJA | MANAGING MEMBER, TREASURER | 04/01/2018 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUEHR, DAVID, CHARLES | MANAGING MEMBER | 10/01/2021 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOYES, GEORGE, WEBB | ELECTED MANAGER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKENNA, BARBARA, JEANNE | PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBIAK, RAYMOND, JOSEPH | ELECTED MANAGER | 10/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREMBLAY, NICOLE, MARIE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, GENERAL COUNSEL, ELECTED MANAGER | 11/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARSON, MARY, CORINNE | MANAGING MEMBER | 09/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN, MICHELLE, LYNN | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, MEMBER | 11/01/2021 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand, Akshay | MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA, ANUJA | MANAGING MEMBER, TREASURER | 04/01/2018 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUEHR, DAVID, CHARLES | MANAGING MEMBER | 10/01/2021 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOYES, GEORGE, WEBB | ELECTED MANAGER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKENNA, BARBARA, JEANNE | PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBIAK, RAYMOND, JOSEPH | ELECTED MEMBER | 10/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLELA, JOHN, EUGENE | MEMBER | 09/01/2021 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREMBLAY, NICOLE, MARIE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, GENERAL COUNSEL, ELECTED MANAGER | 11/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARSON, MARY, CORINNE | MANAGING MEMBER | 09/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN, MICHELLE, LYNN | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, MANAGING MEMBER | 11/01/2021 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand, Akshay | MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA, ANUJA | MANAGING MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUEHR, DAVID, CHARLES | MEMBER | 02/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOYES, GEORGE, WEBB | ELECTED MANAGER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKENNA, BARBARA, JEANNE | PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLELA, JOHN, EUGENE | VICE PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN, MICHELLE, LYNN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, MANAGING MEMBER | 12/01/2009 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand, Akshay | MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA, ANUJA | MANAGING MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMMERMANS, MICHAEL, SCOTT | CHIEF LEGAL OFFICER | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUEHR, DAVID, CHARLES | MEMBER | 02/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOYES, GEORGE, WEBB | ELECTED MANAGER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKENNA, BARBARA, JEANNE | PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLELA, JOHN, EUGENE | VICE PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN, MICHELLE, LYNN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, MANAGING MEMBER | 12/01/2009 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand, Akshay | MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA, ANUJA | MANAGING MEMBER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMMERMANS, MICHAEL, SCOTT | CHIEF LEGAL OFFICER | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUEHR, DAVID, CHARLES | MEMBER | 02/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOYES, GEORGE, WEBB | ELECTED MANAGER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKENNA, BARBARA, JEANNE | PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLELA, JOHN, EUGENE | VICE PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN, MICHELLE, LYNN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, MANAGING MEMBER | 12/01/2009 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand, Akshay | MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA, ANUJA | MANAGING MEMBER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMMERMANS, MICHAEL, SCOTT | CHIEF LEGAL OFFICER | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
BULWARKBAY CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD | Cayman Islands | 805-3637119562 | Hedge Fund | 33,063,558 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUEHR, DAVID, CHARLES | MEMBER | 02/01/2018 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOYES, GEORGE, WEBB | ELECTED MANAGER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKENNA, BARBARA, JEANNE | PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLELA, JOHN, EUGENE | VICE PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN, MICHELLE, LYNN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, MANAGING MEMBER | 12/01/2009 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand, Akshay | MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA, ANUJA | MANAGING MEMBER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMMERMANS, MICHAEL, SCOTT | CHIEF LEGAL OFFICER | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUEHR, DAVID, CHARLES | MEMBER | 02/01/2018 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKENNA, BARBARA, JEANNE | PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLELA, JOHN, EUGENE | VICE PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN, MICHELLE, LYNN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, MANAGING MEMBER | 12/01/2009 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand, Akshay | MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA, ANUJA | MANAGING MEMBER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUEHR, DAVID, CHARLES | MEMBER | 02/01/2018 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKENNA, BARBARA, JEANNE | PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLELA, JOHN, EUGENE | VICE PRESIDENT, MANAGING MEMBER | 04/01/2009 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN, MICHELLE, LYNN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, MANAGING MEMBER | 12/01/2009 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anand, Akshay | MEMBER | 04/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA, ANUJA | MANAGING MEMBER | 04/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
You must have a subscription to view WhaleScore histories