Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTPS://WWW.MARATHON.CO.UK • LONDON, X0 • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Marathon Asset Management LTD is based out of London. Marathon Asset Management LTD is a hedge fund with 66 clients and discretionary assets under management (AUM) of $57,026,828,116 (Form ADV from 2021-08-24). Their last reported 13F filing for Q1 2022 included $7,371,346,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 24.35%. Marathon Asset Management LTD's largest holding is Microsoft Corp. with shares held of 908,843. Marathon Asset Management LTD has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 93 13F filings, 1 13D filings, and 95 13G filings
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
03/31/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for MARATHON ASSET MANAGEMENT LTD
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2022-05-16
Performance for Q1 2022: | -5.84% |
Performance Last 4 Quarters: | -5.11% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm,Principal Office Outside the US,Investment advisor to an investment company |
Form of Organization: | Other (specify) UK LIMITED COMPANY |
Organized in: | |
Number of employees: | 84 |
Other Business Activities: | |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | |
Total Number of Clients: | 66 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 738,247,000 |
Total Number of clients from related persons: | 2 |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENNETT, JAMES, RICHARD | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENT, JOE, MARTIN | MANAGING DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAH, WILLIAM, JAMES | DIRECTOR | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTER, CHARLES, RICHARD | MANAGING DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.A.M INVESTMENTS LTD | SHAREHOLDER | 08/01/2021 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSKING, JEREMY, JOHN | RETIRED NON-EXECUTIVE SHAREHOLDER | 12/01/2012 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTRER, NEIL, MARK | DIRECTOR | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVORY, BRIAN | DIRECTOR | 08/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAH, WILLIAM, JAMES | BENEFICIARY THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | 02/01/1987 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSKING, JEREMY, JOHN | BENEFICIARY THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | 10/01/1986 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG CORPORATE TRUSTEE LIMITED | CORPORATE TRUSTEE THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | 12/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG KLEINWORTH HAMBROS TRUST COMPANY (CI) LIMITED | CORPORATE TRUSTEE THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | 12/01/2017 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | TRUST M.A.M INVESTMENTS LTD | 02/01/1987 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEIL MARK OSTRER | SHAREHOLDER M.A.M INVESTMENTS LTD | 04/01/2008 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | TRUST M.A.M INVESTMENTS LTD | 10/01/1986 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATHON UCITS FUND - GLOBAL EQUITY FUND | Ireland | 805-7318495163 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 346,619,467 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I | United States | 805-9359957379 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 55,212,482 | 10,000,000 | |
MARATHON UCITS FUND - INTERNATIONAL EQUITY FUND | Ireland | 805-9137454066 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 1,951,353,432 | 10,000,000 | |
MARATHON UCITS FUND - JAPAN EQUITY FUND | Ireland | 805-3233257267 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 664,360,187 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL FUND OF THE MARATHON-LONDON GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS | United States | 805-2492582942 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 9,158,759,396 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST I | United States | 805-3981148234 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 4,117,920,059 | 10,000,000 | |
MARATHON-LONDON INTERNATIONAL SMALL CAP INVESTMENT TRUST | United States | 805-9595718119 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 12,778,860 | 10,000,000 | |
MARATHON-LONDON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST | United States | 805-8921568284 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 451,496,229 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL SELECT INVESTMENT TRUST | United States | 805-6440460720 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 193,022,095 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON ALL COUNTRIES WORLD EX US INVESTMENT TRUST | United States | 805-4330385756 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 0 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL FUND OF THE MARATHON-LONDON POOLED TRUST | United States | 805-6851641796 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 886,512,970 | 10,000,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVORY, BRIAN | MEMBER | 08/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARATHON-LONDON | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENNETT, JAMES, RICHARD | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENT, JOE, MARTIN | MANAGING DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAH, WILLIAM, JAMES | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTER, CHARLES, RICHARD | MANAGING DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSKING, JEREMY, JOHN | RETIRED NON-EXECUTIVE MEMBER | 12/01/2012 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTRER, NEIL, MARK | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | TRUST M.A.M INVESTMENTS LTD | 10/01/1986 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAH, WILLIAM, JAMES | BENEFICIARY THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | 02/01/1987 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSKING, JEREMY, JOHN | BENEFICIARY THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | 10/01/1986 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.A.M INVESTMENTS LTD | SHAREHOLDER MARATHON-LONDON | 02/01/1987 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG CORPORATE TRUSTEE LIMITED | CORPORATE TRUSTEE THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | 12/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG KLEINWORTH HAMBROS TRUST COMPANY (CI) LIMITED | CORPORATE TRUSTEE THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | 12/01/2017 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEIL MARK OSTRER | SHAREHOLDER M.A.M INVESTMENTS LTD | 04/01/2008 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | TRUST M.A.M INVESTMENTS LTD | 02/01/1987 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I | United States | 805-9359957379 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 55,212,482 | 10,000,000 | |
MARATHON UCITS FUND - INTERNATIONAL EQUITY FUND | Ireland | 805-9137454066 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 1,951,353,432 | 10,000,000 | |
MARATHON UCITS FUND - JAPAN EQUITY FUND | Ireland | 805-3233257267 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 664,360,187 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL FUND OF THE MARATHON-LONDON GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS | United States | 805-2492582942 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 9,158,759,396 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST I | United States | 805-3981148234 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 4,117,920,059 | 10,000,000 | |
MARATHON-LONDON INTERNATIONAL SMALL CAP INVESTMENT TRUST | United States | 805-9595718119 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 12,778,860 | 10,000,000 | |
MARATHON-LONDON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST | United States | 805-8921568284 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 451,496,229 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL SELECT INVESTMENT TRUST | United States | 805-6440460720 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 193,022,095 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON ALL COUNTRIES WORLD EX US INVESTMENT TRUST | United States | 805-4330385756 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 0 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL FUND OF THE MARATHON-LONDON POOLED TRUST | United States | 805-6851641796 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 886,512,970 | 10,000,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVORY, BRIAN | MEMBER | 08/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARATHON-LONDON | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBSTER, BRIDGET, OY WAH | GENERAL COUNSEL | 10/01/2012 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENNETT, JAMES, RICHARD | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAH, WILLIAM, JAMES | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENT, JOE, MARTIN | MANAGING DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTER, CHARLES, RICHARD | MANAGING DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSKING, JEREMY, JOHN | RETIRED NON-EXECUTIVE MEMBER | 12/01/2012 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTRER, NEIL, MARK | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | TRUST M.A.M INVESTMENTS LTD | 02/01/1987 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | TRUST M.A.M INVESTMENTS LTD | 10/01/1986 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAH, WILLIAM, JAMES | BENEFICIARY THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | 02/01/1987 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSKING, JEREMY, JOHN | BENEFICIARY THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | 10/01/1986 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.A.M INVESTMENTS LTD | SHAREHOLDER MARATHON-LONDON | 02/01/1987 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG CORPORATE TRUSTEE LIMITED | CORPORATE TRUSTEE THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | 12/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG KLEINWORTH HAMBROS TRUST COMPANY (CI) LIMITED | CORPORATE TRUSTEE THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | 12/01/2017 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEIL MARK OSTRER | SHAREHOLDER M.A.M INVESTMENTS LTD | 04/01/2008 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATHON-LONDON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST | United States | 805-8921568284 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 223,675,887 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL SELECT INVESTMENT TRUST | United States | 805-6440460720 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 137,173,953 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON ALL COUNTRIES WORLD EX US INVESTMENT TRUST | United States | 805-4330385756 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 0 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL FUND OF THE MARATHON-LONDON POOLED TRUST | United States | 805-6851641796 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 396,346,481 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I | United States | 805-9359957379 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 90,980,939 | 10,000,000 | |
MARATHON UCITS FUND - INTERNATIONAL EQUITY FUND | Ireland | 805-9137454066 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 1,498,189,474 | 10,000,000 | |
MARATHON UCITS FUND - JAPAN EQUITY FUND | Ireland | 805-3233257267 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 653,300,459 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL FUND OF THE MARATHON-LONDON GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS | United States | 805-2492582942 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 7,633,949,425 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST I | United States | 805-3981148234 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 3,222,960,888 | 10,000,000 | |
MARATHON-LONDON INTERNATIONAL SMALL CAP INVESTMENT TRUST | United States | 805-9595718119 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 10,704,400 | 10,000,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVORY, BRIAN | MEMBER | 08/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARATHON-LONDON | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBSTER, BRIDGET, OY WAH | GENERAL COUNSEL | 10/01/2012 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENNETT, JAMES, RICHARD | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAH, WILLIAM, JAMES | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENT, JOE, MARTIN | MANAGING DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTER, CHARLES, RICHARD | MANAGING DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSKING, JEREMY, JOHN | RETIRED NON-EXECUTIVE MEMBER | 12/01/2012 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTRER, NEIL, MARK | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | TRUST M.A.M INVESTMENTS LTD | 02/01/1987 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | TRUST M.A.M INVESTMENTS LTD | 10/01/1986 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAH, WILLIAM, JAMES | BENEFICIARY THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | 02/01/1987 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSKING, JEREMY, JOHN | BENEFICIARY THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | 10/01/1986 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.A.M INVESTMENTS LTD | SHAREHOLDER MARATHON-LONDON | 02/01/1987 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG CORPORATE TRUSTEE LIMITED | CORPORATE TRUSTEE THE W.J.ARAH OVERSEAS TRUST | 12/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEIL MARK OSTRER | SHAREHOLDER M.A.M INVESTMENTS LTD | 04/01/2008 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG KLEINWORTH HAMBROS TRUST COMPANY (CI) LIMITED | CORPORATE TRUSTEE THE J.J.HOSKING OVERSEAS TRUST | 12/01/2017 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
THE MARATHON-LONDON ALL COUNTRIES WORLD EX US INVESTMENT TRUST | United States | 805-4330385756 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 0 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL FUND OF THE MARATHON-LONDON POOLED TRUST | United States | 805-6851641796 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 396,346,481 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I | United States | 805-9359957379 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 90,980,939 | 10,000,000 | |
MARATHON UCITS FUND - INTERNATIONAL EQUITY FUND | Ireland | 805-9137454066 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 1,498,189,474 | 10,000,000 | |
MARATHON UCITS FUND - JAPAN EQUITY FUND | Ireland | 805-3233257267 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 653,300,459 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL FUND OF THE MARATHON-LONDON GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS | United States | 805-2492582942 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 7,633,949,425 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST I | United States | 805-3981148234 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 3,222,960,888 | 10,000,000 | |
MARATHON-LONDON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST | United States | 805-8921568284 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 223,675,887 | 10,000,000 | |
THE MARATHON-LONDON GLOBAL SELECT INVESTMENT TRUST | United States | 805-6440460720 | Other Private Fund LONG-ONLY EQUITY FUND | 137,173,953 | 10,000,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENNETT, JAMES, RICHARD | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENT, JOE, MARTIN | CHIEF OPERATING OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARATHON-LONDON | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTER, CHARLES, RICHARD | PORTFOLIO MANAGER | 02/01/1988 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAH, WILLIAM, JAMES | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSKING, JEREMY, JOHN | RETIRED NON-EXECUTIVE MEMBER | 12/01/2012 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTRER, NEIL, MARK | MEMBER | 11/01/2003 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVORY, BRIAN | MEMBER | 08/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBSTER, BRIDGET, OY WAH | GENERAL COUNSEL | 10/01/2012 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.A.M INVESTMENTS LTD | SHAREHOLDER MARATHON ASSET MANAGEMENT (SERVICES) LTD | 02/01/1987 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
