Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
Orbimed Advisors is based out of New York. Orbimed Advisors is a hedge fund with 33 clients and discretionary assets under management (AUM) of $18,277,550,000 (Form ADV from 2023-03-29). Their last reported 13F filing for Q2 2023 included $5,452,576,079 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 33.1%. Orbimed Advisors's largest holding is Sinovac Biotech Ltd with shares held of 2,718,735. Orbimed Advisors has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 97 13F filings, 423 13D filings, 684 13G filings, and 221 Form 4 filings
06/30/2023
06/30/2023
06/30/2023
06/30/2023
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
06/30/2023
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for ORBIMED ADVISORS LLC
Classifications: |
Q2 2023:
|
Consistent Across Past 12 Quarters:
|
Type of 13F Disclosure | 13F Holdings Report | |
% of holdings ETF | 0.0 | |
% of top 20 holdings the same as top 20 most commonly held by all managers | 5.0% |
ALL HOLDINGS | TOP-20 HOLDINGS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | mean | median | min | max | mean | median | |
Market Cap | Premium subscription required | |||||||
Time Held (# of quarters) | Premium subscription required | |||||||
Stock BETA (1-yr) | Premium subscription required | |||||||
Price/Earnings | Premium subscription required | |||||||
Dividend Yield | Premium subscription required | |||||||
Earnings Per Share | Premium subscription required | |||||||
Piotroski Score | Premium subscription required | |||||||
Book Value Per Share | Premium subscription required | |||||||
Price to Book | Premium subscription required | |||||||
Tangible Book Value Per Share | Premium subscription required | |||||||
Rev. Growth | Premium subscription required | |||||||
EPS Growth | Premium subscription required | |||||||
Current Ratio | Premium subscription required | |||||||
Quick Ratio | Premium subscription required | |||||||
Enterprise Value | Premium subscription required | |||||||
Debt to Equity | Premium subscription required | |||||||
Price to Sales | Premium subscription required | |||||||
Altman Z-Score | Premium subscription required | |||||||
Sector Allocation | 0.602% (MATERIALS) | 95.102% (HEALTH CARE) | 20.0% | 1.545% | 3.162% (INFORMATION TECHNOLOGY) | 96.838% (HEALTH CARE) | 50.0% | 50.0% |
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2023-08-14
Performance for Q2 2023: | -11.55% |
Performance Last 4 Quarters: | -17.31% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
Name |
---|
ORBIMED CAPITAL LLC |
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 106 |
Other Business Activities: | commodity pool operator or commodity trading advisor |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 15,065,400,000 |
Total Number of Clients: | 33 |
Amount of client funds and securities by related persons: | |
Total Number of clients from related persons: | |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON, CARL, LEE | MEMBER | 01/01/1998 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEILD, WILLIAM, CARTER | MEMBER | 01/01/2007 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVENS, CHARLES, SCOTLAND | MEMBER | 04/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONITA, DAVID, PAUL | MEMBER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORHO, SVEN, HEINZ | MEMBER | 01/01/1998 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COON, DOUGLAS, W. | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSU, GEOFFREY, CHE-CHANG | MEMBER | 01/01/2010 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPER, ALEXANDER, MATTHEW | GENERAL COUNSEL | 07/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK III, SAM | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rizzo, Matthew, Scott | MEMBER | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thompson, Peter, Armstrong | MEMBER | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ORBIMED ASIA PARTNERS II, L.P. | Cayman Islands | 805-4969310917 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ROYALTY OPPORTUNITIES II, LP | United States | 805-1819901255 | Hedge Fund | 219,362,000 | 750,000 | |
ORBIMED ASSOCIATES III, LP | United States | 805-3490939231 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS III, LP | United States | 805-7940528577 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS IV, L.P. | Cayman Islands | 805-2240257174 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PARTNERS MASTER FUND LIMITED | Bermuda | 805-6802622809 | Hedge Fund | 870,458,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-7281770620 | Private Equity Fund | 1,160,934,000 | 450,000 | |
ORBIMED NEW HORIZONS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-3072417294 | Hedge Fund | 115,222,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES IV OFFSHORE, LP | United States | 805-4968769906 | Private Equity Fund | 408,241,000 | 500,000 | Master Fund |
ROYALTY OPPORTUNITIES S.AR.L. | Luxembourg | 805-5067248210 | Hedge Fund | 65,626,000 | 10,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ISRAEL PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP | Israel | 805-3239961594 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VII, LP | United States | 805-4336811245 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS III, L.P. | Cayman Islands | 805-8033855374 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PARTNERS SPV, LTD. | Cayman Islands | 805-3533159706 | Hedge Fund | 48,112,000 | 100,000 | |
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS V, LP | United States | 805-7934003414 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | . | |
ORBIMED GENESIS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-4657484797 | Hedge Fund | 415,984,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ISRAEL PARTNERS II, L.P. | Cayman Islands | 805-5094083814 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VIII, LP | United States | 805-2462443195 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VI, LP | United States | 805-2561535577 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS IX, LP | United States | 805-2258697554 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES IV, LP | United States | 805-9066756846 | Private Equity Fund | 1,376,404,000 | 1,000,000 | |
ORBIMED ASIA PARTNERS V, LP | Cayman Islands | 805-1599250392 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS IV, LP | United States | 805-2516138908 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS, L.P. | Cayman Islands | 805-2828173600 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON, CARL, LEE | MEMBER | 01/01/1998 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEILD, WILLIAM, CARTER | MEMBER | 01/01/2007 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVENS, CHARLES, SCOTLAND | MEMBER | 04/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONITA, DAVID, PAUL | MEMBER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORHO, SVEN, HEINZ | MEMBER | 01/01/1998 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COON, DOUGLAS, W. | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSU, GEOFFREY, CHE-CHANG | MEMBER | 01/01/2010 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPER, ALEXANDER, MATTHEW | GENERAL COUNSEL | 07/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK III, SAM | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rizzo, Matthew, Scott | MEMBER | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thompson, Peter, Armstrong | MEMBER | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ORBIMED ROYALTY OPPORTUNITIES II, LP | United States | 805-1819901255 | Hedge Fund | 314,547,000 | 750,000 | |
ORBIMED ASIA PARTNERS, L.P. | Cayman Islands | 805-2828173600 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS II, L.P. | Cayman Islands | 805-4969310917 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED NEW HORIZONS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-3072417294 | Hedge Fund | 195,136,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VIII, LP | United States | 805-2462443195 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED GLOBAL HEALTHCARE MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-7442600650 | Hedge Fund | 542,308,000 | 25,000,000 | Master Fund |
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VI, LP | United States | 805-2561535577 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS IX, LP | United States | 805-2258697554 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES IV, LP | United States | 805-9066756846 | Private Equity Fund | 1,008,925,000 | 1,000,000 | |
ORBIMED ASIA PARTNERS V, LP | Cayman Islands | 805-1599250392 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS IV, LP | United States | 805-2516138908 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS V, LP | United States | 805-7934003414 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | . | |
ORBIMED GENESIS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-4657484797 | Hedge Fund | 370,835,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ISRAEL PARTNERS II, L.P. | Cayman Islands | 805-5094083814 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASSOCIATES III, LP | United States | 805-3490939231 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS III, LP | United States | 805-7940528577 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS IV, L.P. | Cayman Islands | 805-2240257174 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PARTNERS MASTER FUND LIMITED | Bermuda | 805-6802622809 | Hedge Fund | 1,081,357,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-7281770620 | Private Equity Fund | 1,168,568,000 | 450,000 | |
ROYALTY OPPORTUNITIES S.AR.L. | Luxembourg | 805-5067248210 | Hedge Fund | 73,870,000 | 10,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ISRAEL PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP | Israel | 805-3239961594 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VII, LP | United States | 805-4336811245 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS III, L.P. | Cayman Islands | 805-8033855374 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PARTNERS SPV, LTD. | Cayman Islands | 805-3533159706 | Hedge Fund | 22,318,000 | 100,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES IV, LP | United States | 805-9066756846 | Private Equity Fund | 1,008,925,000 | 1,000,000 | |
ORBIMED ASIA PARTNERS V, LP | Cayman Islands | 805-1599250392 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS IV, LP | United States | 805-2516138908 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS V, LP | United States | 805-7934003414 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | . | |
ORBIMED GENESIS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-4657484797 | Hedge Fund | 370,835,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ISRAEL PARTNERS II, L.P. | Cayman Islands | 805-5094083814 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASSOCIATES III, LP | United States | 805-3490939231 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS III, L.P. | Cayman Islands | 805-8033855374 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS III, LP | United States | 805-7940528577 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS IV, L.P. | Cayman Islands | 805-2240257174 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PARTNERS MASTER FUND LIMITED | Bermuda | 805-6802622809 | Hedge Fund | 1,081,357,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-7281770620 | Private Equity Fund | 1,168,568,000 | 450,000 | |
ROYALTY OPPORTUNITIES S.AR.L. | Luxembourg | 805-5067248210 | Hedge Fund | 73,870,000 | 10,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ISRAEL PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP | Israel | 805-3239961594 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VII, LP | United States | 805-4336811245 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ROYALTY OPPORTUNITIES II, LP | United States | 805-1819901255 | Hedge Fund | 314,547,000 | 750,000 | |
ORBIMED ASIA PARTNERS, L.P. | Cayman Islands | 805-2828173600 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS II, L.P. | Cayman Islands | 805-4969310917 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED NEW HORIZONS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-3072417294 | Hedge Fund | 195,136,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VIII, LP | United States | 805-2462443195 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED GLOBAL HEALTHCARE MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-7442600650 | Hedge Fund | 542,308,000 | 25,000,000 | Master Fund |
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VI, LP | United States | 805-2561535577 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS IX, LP | United States | 805-2258697554 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON, CARL, LEE | MEMBER | 01/01/1998 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEILD, WILLIAM, CARTER | MEMBER | 01/01/2007 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVENS, CHARLES, SCOTLAND | MEMBER | 04/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONITA, DAVID, PAUL | MEMBER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORHO, SVEN, HEINZ | MEMBER | 01/01/1998 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COON, DOUGLAS, W. | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSU, GEOFFREY, CHE-CHANG | MEMBER | 01/01/2010 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPER, ALEXANDER, MATTHEW | GENERAL COUNSEL | 07/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK III, SAM | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rizzo, Matthew, Scott | MEMBER | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thompson, Peter, Armstrong | MEMBER | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ORBIMED ASIA PARTNERS IV, L.P. | Cayman Islands | 805-2240257174 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PARTNERS MASTER FUND LIMITED | Bermuda | 805-6802622809 | Hedge Fund | 1,081,357,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-7281770620 | Private Equity Fund | 1,168,568,000 | 450,000 | |
ROYALTY OPPORTUNITIES S.AR.L. | Luxembourg | 805-5067248210 | Hedge Fund | 73,870,000 | 10,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ISRAEL PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP | Israel | 805-3239961594 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VII, LP | United States | 805-4336811245 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED NEW HORIZONS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-3072417294 | Hedge Fund | 195,136,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ROYALTY OPPORTUNITIES II, LP | United States | 805-1819901255 | Hedge Fund | 314,547,000 | 750,000 | |
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VIII, LP | United States | 805-2462443195 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED GLOBAL HEALTHCARE MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-7442600650 | Hedge Fund | 542,308,000 | 25,000,000 | Master Fund |
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VI, LP | United States | 805-2561535577 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS, L.P. | Cayman Islands | 805-2828173600 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS II, L.P. | Cayman Islands | 805-4969310917 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS IV, LP | United States | 805-2516138908 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS V, LP | United States | 805-7934003414 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | . | |
ORBIMED GENESIS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-4657484797 | Hedge Fund | 370,835,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ISRAEL PARTNERS II, L.P. | Cayman Islands | 805-5094083814 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASSOCIATES III, LP | United States | 805-3490939231 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED ASIA PARTNERS III, L.P. | Cayman Islands | 805-8033855374 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS III, LP | United States | 805-7940528577 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON, CARL, LEE | MEMBER | 01/01/1998 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEILD, WILLIAM, CARTER | MEMBER | 01/01/2007 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVERSTEIN, JONATHAN, TODD | MEMBER | 01/01/2005 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVENS, CHARLES, SCOTLAND | MEMBER | 04/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONITA, DAVID, PAUL | MEMBER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORHO, SVEN, HEINZ | MEMBER | 01/01/1998 | Direct | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COON, DOUGLAS, W. | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSU, GEOFFREY, CHE-CHANG | MEMBER | 01/01/2010 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPER, ALEXANDER, MATTHEW | GENERAL COUNSEL | 07/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK III, SAM | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ORBIMED PARTNERS MASTER FUND LIMITED | Bermuda | 805-6802622809 | Hedge Fund | 2,225,419,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES III, LP | United States | 805-7281770620 | Private Equity Fund | 1,774,540,000 | 450,000 | |
ROYALTY OPPORTUNITIES S.AR.L. | Luxembourg | 805-5067248210 | Hedge Fund | 151,743,000 | 10,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ISRAEL PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP | Israel | 805-3239961594 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED NEW HORIZONS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-3072417294 | Hedge Fund | 92,000,000 | 1,000,000 | Master Fund |
ORBIMED ROYALTY OPPORTUNITIES II, LP | United States | 805-1819901255 | Hedge Fund | 497,325,000 | 750,000 | |
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VIII, LP | United States | 805-2462443195 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS IV, LP | United States | 805-2516138908 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS V, LP | United States | 805-7934003414 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | . | |
ORBIMED ASIA PARTNERS, L.P. | Cayman Islands | 805-2828173600 | Other Private Fund FUND MEETS THE DEFINITION OF BOTH | AND | ||
ORBIMED GENESIS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-4657484797 | Hedge Fund | 204,148,000 | 1,000,000 | Master Fund |
