https://rcm.rockco.com/alexander/ • NEW YORK, NY • Investment Advisor How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Rockefeller Financial Services is based out of New York. Rockefeller Financial Services is a large advisory firm with 16757 clients and discretionary assets under management (AUM) of $27,521,513,404 (Form ADV from 2022-03-31). Whalewisdom has at least 74 13F filings
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for ROCKEFELLER FINANCIAL SERVICES INC
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 423 |
Other Business Activities: | broker-dealer |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Fixed fees,Commissions |
Amount of client funds and securities: | 28,680,500,000 |
Total Number of Clients: | 16757 |
Amount of client funds and securities by related persons: | |
Total Number of clients from related persons: | |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS OPCO LLC ("OPCO") | MEMBER | 10/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DUPUY, CHRISTOPHER TREVOR | PRESIDENT & CEO | 11/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
WARSHAW, BRIAN JOHN | PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMEL, ROBERT PATRICK | PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER | 08/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ERIGO, JOSEPH | CCO | 03/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. ("RCM") | MEMBER RFS OPCO LLC | 03/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL PARTNERS LLC | GENERAL PARTNER VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 04/01/1999 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. ("RCMGP") | GENERAL PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 10/01/2017 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS OPCO LLC ("OPCO") | MEMBER | 10/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DUPUY, CHRISTOPHER TREVOR | PRESIDENT & CEO | 11/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
WARSHAW, BRIAN JOHN | PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMEL, ROBERT PATRICK | PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER | 08/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BRAGOLI, ROBERT | CCO | 09/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | MEMBER RFS OPCO LLC | 03/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL PARTNERS LLC | GENERAL PARTNER VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 04/01/1999 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | GENERAL PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 10/01/2017 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS OPCO LLC | MEMBER | 10/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
WARSHAW, BRIAN JOHN | PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMEL, ROBERT PATRICK | PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER | 08/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SOLOMON, MICHAEL DEAN | GENERAL COUNSEL & CCO | 07/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RANDAZZO, CHRISTOPHER | CEO & PRESIDENT | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | MEMBER RFS OPCO LLC | 03/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL PARTNERS LLC | GENERAL PARTNER VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 04/01/1999 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | GENERAL PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 10/01/2017 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS OPCO LLC | MEMBER | 10/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
WARSHAW, BRIAN JOHN | PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMEL, ROBERT PATRICK | PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER | 08/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SOLOMON, MICHAEL DEAN | GENERAL COUNSEL & CCO | 07/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RANDAZZO, CHRISTOPHER | CEO & PRESIDENT | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | MEMBER RFS OPCO LLC | 03/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL PARTNERS LLC | GENERAL PARTNER VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 04/01/1999 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | GENERAL PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 10/01/2017 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS OPCO LLC | MEMBER | 10/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
WARSHAW, BRIAN JOHN | PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMEL, ROBERT PATRICK | PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER | 08/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SOLOMON, MICHAEL DEAN | GENERAL COUNSEL & CCO | 07/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RANDAZZO, CHRISTOPHER | CEO & PRESIDENT | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | MEMBER RFS OPCO LLC | 03/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL PARTNERS LLC | GENERAL PARTNER VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 04/01/1999 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | GENERAL PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 10/01/2017 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS OPCO LLC | MEMBER | 10/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
WARSHAW, BRIAN JOHN | PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 01/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMEL, ROBERT PATRICK | PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER | 08/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SOLOMON, MICHAEL DEAN | GENERAL COUNSEL & CCO | 07/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RANDAZZO, CHRISTOPHER | CEO & PRESIDENT | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | MEMBER RFS OPCO LLC | 03/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL PARTNERS LLC | GENERAL PARTNER VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 04/01/1999 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | GENERAL PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 10/01/2017 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS OPCO LLC | MEMBER | 10/01/2017 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DORIA, CHRISTOPHER VITO | PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMEL, ROBERT PATRICK | PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER | 08/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SOLOMON, MICHAEL DEAN | GENERAL COUNSEL & CCO | 07/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RANDAZZO, CHRISTOPHER | CEO & PRESIDENT | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | MEMBER RFS OPCO LLC | 03/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL PARTNERS LLC | GENERAL PARTNER VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 04/01/1999 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | GENERAL PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 10/01/2017 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL INVESTORS LP | VOTING SECURITY SHAREHOLDER DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | 01/01/2018 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 24 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | LIMITED PARTNER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGSA 30 CAYMAN LTD. | MEMBER ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT GENERAL PARTNER L.L.C. | 03/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS OPCO LLC | MEMBER | 10/01/2017 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORIARTY, EDMOND N | CEO AND PRESIDENT | 10/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRDO, JAMES MICHAEL | SR VICE PRESIDENT & PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 01/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIM-ROSEN, ANNAH Y | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 03/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTNOFF, DAVID ROSS | CFO AND PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER | 03/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | MEMBER RFS OPCO LLC | 03/01/2018 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIKING GLOBAL PARTNERS LLC | GENERAL PARTNER VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 04/01/1999 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
