Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTPS://WWW.SILVER-ROCK.COM/ • LOS ANGELES, CA • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
Silver Rock Financial is based out of Los Angeles. Silver Rock Financial is a hedge fund with 22 clients and discretionary assets under management (AUM) of $3,736,292,173 (Form ADV from 2020-09-08). Their last reported 13F filing for Q4 2020 included $294,561,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 67.27%. Silver Rock Financial's largest holding is SPDR S&P 500 ETF Trust with shares held of 190,000. Silver Rock Financial has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 34 13F filings, and 11 13G filings
12/31/2020
12/31/2020
12/31/2020
12/31/2020
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
12/31/2020
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for SILVER ROCK FINANCIAL LP
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2021-02-16
Performance for Q4 2020: | 118.21% |
Performance Last 4 Quarters: | 82.08% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Partnership |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 27 |
Other Business Activities: | |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 2,020,420,000 |
Total Number of Clients: | 22 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 2,020,420,000 |
Total Number of clients from related persons: | 16 |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEYER, CARL, DEWOLF | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 12/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | OWNER / LIMITED PARTNER | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, CARL, DEWOLF | TRUSTEE - MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, KIRSTIN, ORBAN | TRUSTEE - MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | GENERAL PARTNER | 12/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK EMPLOYEE LP | OWNER / LIMITED PARTNER | 05/01/2016 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNNIUS, PATRICK, OLIVER | CHIEF COMPLIANCE OFFICER / GENERAL COUNSEL | 10/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVGAN, AMIT | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 03/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, CARL, DEWOLF | TRUSTEE MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, KIRSTIN, ORBAN | TRUSTEE MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | OWNER / MANAGING MEMBER SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | 12/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | GENERAL PARTNER SILVER ROCK EMPLOYEE LP | 05/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUMAR, VINAY | LIMITED PARTNER SILVER ROCK EMPLOYEE LP | 01/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER ROCK TACTICAL ALLOCATION FUND LP | Cayman Islands | 805-1072049448 | Hedge Fund | 136,743,803 | 10,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK HYBRID OPPORTUNITIES FUND LP | Cayman Islands | 805-5569542692 | Hedge Fund | 103,383,289 | 1,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK CREDIT FUND LP | United States | 805-8317712574 | Hedge Fund | 602,988,097 | 0 | |
SILVER ROCK OPPORTUNITIES FUND I LP | Cayman Islands | 805-7641644278 | Hedge Fund | 415,818,724 | 5,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK OPPORTUNISTIC CREDIT FUND LP | Cayman Islands | 805-8982019691 | Hedge Fund | 641,291,688 | 5,000,000 | Master Fund |
SRF PLAN ASSETS OPPORTUNISTIC CREDIT FUND LP | Cayman Islands | 805-4941906037 | Hedge Fund | 273,170,720 | 5,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK CONTINGENT CREDIT FUND LP | United States | 805-3899347232 | Hedge Fund | 202,487,790 | 0 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER ROCK TACTICAL ALLOCATION FUND LP | Cayman Islands | 805-1072049448 | Hedge Fund | 136,743,803 | 10,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK HYBRID OPPORTUNITIES FUND LP | Cayman Islands | 805-5569542692 | Hedge Fund | 103,383,289 | 1,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK CREDIT FUND LP | United States | 805-8317712574 | Hedge Fund | 602,988,097 | 0 | |
SILVER ROCK OPPORTUNITIES FUND I LP | Cayman Islands | 805-7641644278 | Hedge Fund | 415,818,724 | 5,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK OPPORTUNISTIC CREDIT FUND LP | Cayman Islands | 805-8982019691 | Hedge Fund | 641,291,688 | 5,000,000 | Master Fund |
SRF PLAN ASSETS OPPORTUNISTIC CREDIT FUND LP | Cayman Islands | 805-4941906037 | Hedge Fund | 273,170,720 | 5,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK CONTINGENT CREDIT FUND LP | United States | 805-3899347232 | Hedge Fund | 202,487,790 | 0 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEYER, CARL, DEWOLF | TRUSTEE - MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, CARL, DEWOLF | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 12/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | OWNER / LIMITED PARTNER | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, KIRSTIN, ORBAN | TRUSTEE - MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | GENERAL PARTNER | 12/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK EMPLOYEE LP | OWNER / LIMITED PARTNER | 05/01/2016 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNNIUS, PATRICK, OLIVER | CHIEF COMPLIANCE OFFICER / GENERAL COUNSEL | 10/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVGAN, AMIT | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 03/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, CARL, DEWOLF | TRUSTEE MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, KIRSTIN, ORBAN | TRUSTEE MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | OWNER / MANAGING MEMBER SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | 12/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | GENERAL PARTNER SILVER ROCK EMPLOYEE LP | 05/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUMAR, VINAY | LIMITED PARTNER SILVER ROCK EMPLOYEE LP | 01/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER ROCK HYBRID OPPORTUNITIES FUND LP | Cayman Islands | 805-5569542692 | Hedge Fund | 100,050,000 | 1,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK CREDIT FUND LP | United States | 805-8317712574 | Hedge Fund | 767,418,498 | 0 | |
SILVER ROCK OPPORTUNITIES FUND II LP | United States | 805-7148390480 | Hedge Fund | 107,829,267 | 100,000,000 | |
SILVER ROCK OPPORTUNITIES FUND I LP | Cayman Islands | 805-7641644278 | Hedge Fund | 289,070,788 | 5,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK OPPORTUNISTIC CREDIT FUND LP | Cayman Islands | 805-8982019691 | Hedge Fund | 1,043,183,077 | 5,000,000 | Master Fund |
SRF PLAN ASSETS OPPORTUNISTIC CREDIT FUND LP | Cayman Islands | 805-4941906037 | Hedge Fund | 293,776,867 | 5,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEYER, CARL, DEWOLF | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 12/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | OWNER / LIMITED PARTNER | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, CARL, DEWOLF | TRUSTEE - MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, KIRSTIN, ORBAN | TRUSTEE - MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | GENERAL PARTNER | 12/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK EMPLOYEE LP | OWNER / LIMITED PARTNER | 05/01/2016 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNNIUS, PATRICK, OLIVER | CHIEF COMPLIANCE OFFICER / GENERAL COUNSEL | 10/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVGAN, AMIT | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 03/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, CARL, DEWOLF | TRUSTEE MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, KIRSTIN, ORBAN | TRUSTEE MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | OWNER / MANAGING MEMBER SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | 12/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | GENERAL PARTNER SILVER ROCK EMPLOYEE LP | 05/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUMAR, VINAY | LIMITED PARTNER SILVER ROCK EMPLOYEE LP | 01/01/2018 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER ROCK CREDIT FUND LP | United States | 805-8317712574 | Hedge Fund | 767,418,498 | 0 | |
SILVER ROCK OPPORTUNITIES FUND II LP | United States | 805-7148390480 | Hedge Fund | 107,829,267 | 100,000,000 | |
SILVER ROCK OPPORTUNITIES FUND I LP | Cayman Islands | 805-7641644278 | Hedge Fund | 289,070,788 | 5,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK OPPORTUNISTIC CREDIT FUND LP | Cayman Islands | 805-8982019691 | Hedge Fund | 1,043,183,077 | 5,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEYER, CARL, DEWOLF | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 12/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | OWNER / LIMITED PARTNER | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, CARL, DEWOLF | TRUSTEE - MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, KIRSTIN, ORBAN | TRUSTEE - MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | GENERAL PARTNER | 12/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK EMPLOYEE LP | OWNER / LIMITED PARTNER | 05/01/2016 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEAVER, JOHN, JASON | CHIEF OPERATING OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER | 04/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNNIUS, PATRICK, OLIVER | CHIEF COMPLIANCE OFFICER / GENERAL COUNSEL | 10/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, CARL, DEWOLF | TRUSTEE MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER, KIRSTIN, ORBAN | TRUSTEE MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | 12/01/2015 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER COMMUNITY PROPERTY TRUST | OWNER / MANAGING MEMBER SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | 12/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER ROCK FINANCIAL GP LLC | GENERAL PARTNER SILVER ROCK EMPLOYEE LP | 05/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER ROCK OPPORTUNITIES FUND II LP | United States | 805-7148390480 | Hedge Fund | 0 | 100,000,000 | |
SILVER ROCK OPPORTUNITIES FUND I LP | Cayman Islands | 805-7641644278 | Hedge Fund | 293,839,725 | 5,000,000 | Master Fund |
SILVER ROCK OPPORTUNISTIC CREDIT FUND LP | Cayman Islands | 805-8982019691 | Hedge Fund | 731,021,424 | 5,000,000 | Master Fund |
You must have a subscription to view WhaleScore histories