Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/TRIAN-FUND-MANAGEMENT-L-P- • NEW YORK, NY • Investment Advisor • Hedge Fund • Billionaires Group • Activist Investor How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Trian Fund Management is based out of New York and is run by Nelson Peltz. Trian Fund Management is a hedge fund with 32 clients and discretionary assets under management (AUM) of $7,633,947,921 (Form ADV from 2022-03-31). Their last reported 13F filing for Q1 2022 included $5,972,718,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 100.0%. Trian Fund Management's largest holding is Ferguson PLC with shares held of 11,402,731. Trian Fund Management has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 54 13F filings, 141 13D filings, 10 13G filings, and 32 Form 4 filings
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
03/31/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
06/30/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for TRIAN FUND MANAGEMENT, L.P.
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2022-05-16
Performance for Q1 2022: | -14.47% |
Performance Last 4 Quarters: | -14.67% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Partnership |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 37 |
Other Business Activities: | commodity pool operator or commodity trading advisor |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 2,741,040,000 |
Total Number of Clients: | 32 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 8,189,240,000 |
Total Number of clients from related persons: | 22 |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARDEN, EDWARD, PATRICK | CHIEF INVESTMENT OFFICER AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, NELSON, ("NMN") | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY, PETER, WILLIAM | PRESIDENT AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER | 09/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, MATTHEW, HEFFNER | CO-HEAD OF RESEARCH AND LIMITED PARTNER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARX, DANIEL, ROBERT | CO-GENERAL COUNSEL | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSEN, STUART, IRA | GENERAL COUNSEL | 11/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHORR, BRIAN, LEWIS | CHIEF LEGAL OFFICER | 11/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEROW, JOHN, GORDON | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND ASSISTANT GENERAL COUNSEL | 05/01/2021 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEDMAN, LEONARD, WILLIAM | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANK, JOSHUA, DAVID | CO-HEAD OF RESEARCH | 07/01/2020 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARDEN, EDWARD, PATRICK | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, NELSON, ("NMN") | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY, PETER, WILLIAM | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIAN PARTNERS AM PARALLEL FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-4892222474 | Hedge Fund | 283,033,523 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS AM FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8946014030 | Hedge Fund | 540,236,779 | 100,000,000 | Master Fund |
TRIAN SPV XV, LTD. | Cayman Islands | 805-2877696328 | Hedge Fund | 123,550,848 | 25,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-N, L.P. | United States | 805-2959632401 | Hedge Fund | 1,235,838,026 | 0 | |
TRIAN PARTNERS FUND (SUB)-G, L.P. | United States | 805-6311436807 | Hedge Fund | 107,607,219 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-G III, L.P. | United States | 805-7465350871 | Hedge Fund | 146,704,244 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-G II, L.P. | United States | 805-5210271702 | Hedge Fund | 297,348,923 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-K, L.P. | United States | 805-1953697368 | Hedge Fund | 352,499,440 | 0 | |
TRIAN INVESTORS 1, L.P. (INCORPORATED) | Guernsey | 805-6319205942 | Hedge Fund | 728,721,990 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-A, L.P. | United States | 805-9934854463 | Hedge Fund | 515,048,246 | 0 | |
TRIAN SPV (SUB) X, L.P. | United States | 805-2843848627 | Hedge Fund | 384,190,962 | 50,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS II, L.P. | United States | 805-5600784280 | Hedge Fund | 150,615,758 | 1,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1511041585 | Hedge Fund | 1,377,732,941 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS, LTD. | Cayman Islands | 805-9788899998 | Hedge Fund | 1,071,410,201 | 10,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS PARALLEL FUND I, L.P. | United States | 805-9556521608 | Hedge Fund | 112,642,222 | 0 | |
TRIAN PARTNERS, L.P. | United States | 805-5365773517 | Hedge Fund | 1,118,286,633 | 10,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7972515293 | Hedge Fund | 571,340,560 | 10,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-C, LTD. | Cayman Islands | 805-5777015607 | Hedge Fund | 10,674,836 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-D, L.P. | Cayman Islands | 805-5089735367 | Hedge Fund | 11,529,052 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS II, LTD. | Cayman Islands | 805-4335804760 | Hedge Fund | 67,409,644 | 1,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN SPV XVI, LTD. | Cayman Islands | 805-4789948710 | Hedge Fund | 73,048,015 | 25,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARDEN, EDWARD, PATRICK | CHIEF INVESTMENT OFFICER AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, NELSON, ("NMN") | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY, PETER, WILLIAM | PRESIDENT AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER | 09/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, MATTHEW, HEFFNER | CO-HEAD OF RESEARCH AND LIMITED PARTNER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSEN, STUART, IRA | GENERAL COUNSEL | 11/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHORR, BRIAN, LEWIS | CHIEF LEGAL OFFICER | 11/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEROW, JOHN, GORDON | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND ASSISTANT GENERAL COUNSEL | 05/01/2021 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEDMAN, LEONARD, WILLIAM | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANK, JOSHUA, DAVID | CO-HEAD OF RESEARCH | 07/01/2020 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARDEN, EDWARD, PATRICK | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, NELSON, ("NMN") | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY, PETER, WILLIAM | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIAN PARTNERS AM PARALLEL FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-4892222474 | Hedge Fund | 0 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS AM FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8946014030 | Hedge Fund | 320,525,496 | 100,000,000 | Master Fund |
TRIAN SPV XV, LTD. | Cayman Islands | 805-2877696328 | Hedge Fund | 134,835,794 | 25,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-N, L.P. | United States | 805-2959632401 | Hedge Fund | 1,171,600,554 | 0 | |
TRIAN PARTNERS FUND (SUB)-G, L.P. | United States | 805-6311436807 | Hedge Fund | 97,348,630 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-G III, L.P. | United States | 805-7465350871 | Hedge Fund | 141,550,184 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-G II, L.P. | United States | 805-5210271702 | Hedge Fund | 288,105,751 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-K, L.P. | United States | 805-1953697368 | Hedge Fund | 329,632,414 | 0 | |
TRIAN INVESTORS 1, L.P. (INCORPORATED) | Guernsey | 805-6319205942 | Hedge Fund | 592,915,803 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-A, L.P. | United States | 805-9934854463 | Hedge Fund | 794,183,946 | 0 | |
TRIAN SPV (SUB) X, L.P. | United States | 805-2843848627 | Hedge Fund | 347,744,920 | 50,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS II, L.P. | United States | 805-5600784280 | Hedge Fund | 158,455,110 | 1,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1511041585 | Hedge Fund | 1,752,467,359 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS, LTD. | Cayman Islands | 805-9788899998 | Hedge Fund | 1,415,700,084 | 10,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND II, L.P. | United States | 805-2683947978 | Hedge Fund | 0 | 25,000,000 | |
TRIAN PARTNERS PARALLEL FUND I, L.P. | United States | 805-9556521608 | Hedge Fund | 249,401,041 | 0 | |
TRIAN PARTNERS, L.P. | United States | 805-5365773517 | Hedge Fund | 1,257,752,311 | 10,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7972515293 | Hedge Fund | 943,607,691 | 10,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC CO-INVESTMENT FUND-A, L.P. | United States | 805-4593046839 | Hedge Fund | 155,875,666 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-C, LTD. | Cayman Islands | 805-5777015607 | Hedge Fund | 262,699,000 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-D, L.P. | Cayman Islands | 805-5089735367 | Hedge Fund | 322,856,678 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS II, LTD. | Cayman Islands | 805-4335804760 | Hedge Fund | 70,619,592 | 1,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARDEN, EDWARD, PATRICK | CHIEF INVESTMENT OFFICER AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, NELSON, ("NMN") | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY, PETER, WILLIAM | PRESIDENT AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER | 09/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, MATTHEW, HEFFNER | CO-HEAD OF RESEARCH AND LIMITED PARTNER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARX, DANIEL, ROBERT | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND ASSISTANT GENERAL COUNSEL | 03/01/2021 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSEN, STUART, IRA | GENERAL COUNSEL | 11/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHORR, BRIAN, LEWIS | CHIEF LEGAL OFFICER | 11/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEDMAN, LEONARD, WILLIAM | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANK, JOSHUA, DAVID | CO-HEAD OF RESEARCH | 07/01/2020 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARDEN, EDWARD, PATRICK | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, NELSON, ("NMN") | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY, PETER, WILLIAM | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIAN PARTNERS, LTD. | Cayman Islands | 805-9788899998 | Hedge Fund | 1,415,700,084 | 10,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND II, L.P. | United States | 805-2683947978 | Hedge Fund | 0 | 25,000,000 | |
TRIAN PARTNERS PARALLEL FUND I, L.P. | United States | 805-9556521608 | Hedge Fund | 249,401,041 | 0 | |
TRIAN PARTNERS, L.P. | United States | 805-5365773517 | Hedge Fund | 1,257,752,311 | 10,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7972515293 | Hedge Fund | 943,607,691 | 10,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC CO-INVESTMENT FUND-A, L.P. | United States | 805-4593046839 | Hedge Fund | 155,875,666 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-C, LTD. | Cayman Islands | 805-5777015607 | Hedge Fund | 262,699,000 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-D, L.P. | Cayman Islands | 805-5089735367 | Hedge Fund | 322,856,678 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS II, LTD. | Cayman Islands | 805-4335804760 | Hedge Fund | 70,619,592 | 1,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS AM PARALLEL FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-4892222474 | Hedge Fund | 0 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS AM FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8946014030 | Hedge Fund | 320,525,496 | 100,000,000 | Master Fund |
TRIAN SPV XV, LTD. | Cayman Islands | 805-2877696328 | Hedge Fund | 134,835,794 | 25,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-N, L.P. | United States | 805-2959632401 | Hedge Fund | 1,171,600,554 | 0 | |
TRIAN PARTNERS FUND (SUB)-G, L.P. | United States | 805-6311436807 | Hedge Fund | 97,348,630 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-G III, L.P. | United States | 805-7465350871 | Hedge Fund | 141,550,184 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-G II, L.P. | United States | 805-5210271702 | Hedge Fund | 288,105,751 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-K, L.P. | United States | 805-1953697368 | Hedge Fund | 329,632,414 | 0 | |
TRIAN INVESTORS 1, L.P. (INCORPORATED) | Guernsey | 805-6319205942 | Hedge Fund | 592,915,803 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-A, L.P. | United States | 805-9934854463 | Hedge Fund | 794,183,946 | 0 | |
TRIAN SPV (SUB) X, L.P. | United States | 805-2843848627 | Hedge Fund | 347,744,920 | 50,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS II, L.P. | United States | 805-5600784280 | Hedge Fund | 158,455,110 | 1,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1511041585 | Hedge Fund | 1,752,467,359 | 0 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARDEN, EDWARD, PATRICK | CHIEF INVESTMENT OFFICER AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, NELSON, ("NMN") | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 50 - 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY, PETER, WILLIAM | PRESIDENT AND LIMITED PARTNER | 09/01/2005 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER | 09/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, MATTHEW, HEFFNER | SENIOR ANALYST AND LIMITED PARTNER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSEN, STUART, IRA | GENERAL COUNSEL | 11/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHORR, BRIAN, LEWIS | CHIEF LEGAL OFFICER | 11/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANG, DAYSUN, SUN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND ASSISTANT GENERAL COUNSEL | 06/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEDMAN, LEONARD, WILLIAM | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARDEN, EDWARD, PATRICK | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELTZ, NELSON, ("NMN") | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY, PETER, WILLIAM | MEMBER TRIAN FUND MANAGEMENT GP, LLC | 09/01/2005 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIAN PARTNERS AM FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-8946014030 | Hedge Fund | 325,638,008 | 100,000,000 | Master Fund |
TRIAN SPV XV, LTD. | Cayman Islands | 805-2877696328 | Hedge Fund | 119,078,125 | 25,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-N, L.P. | United States | 805-2959632401 | Hedge Fund | 897,183,378 | 0 | |
TRIAN PARTNERS FUND (SUB)-G, L.P. | United States | 805-6311436807 | Hedge Fund | 83,424,030 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-G III, L.P. | United States | 805-7465350871 | Hedge Fund | 132,097,688 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-G II, L.P. | United States | 805-5210271702 | Hedge Fund | 271,192,641 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-K, L.P. | United States | 805-1953697368 | Hedge Fund | 312,716,290 | 0 | |
TRIAN INVESTORS 1, L.P. (INCORPORATED) | Guernsey | 805-6319205942 | Hedge Fund | 453,521,007 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND-A, L.P. | United States | 805-9934854463 | Hedge Fund | 1,088,308,967 | 0 | |
TRIAN SPV (SUB) X, L.P. | United States | 805-2843848627 | Hedge Fund | 359,281,857 | 50,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS II, L.P. | United States | 805-5600784280 | Hedge Fund | 157,248,199 | 1,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1511041585 | Hedge Fund | 1,828,143,144 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS, LTD. | Cayman Islands | 805-9788899998 | Hedge Fund | 1,494,838,202 | 10,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS II, LTD. | Cayman Islands | 805-4335804760 | Hedge Fund | 68,643,089 | 1,000,000 | Feeder Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC INVESTMENT FUND II, L.P. | United States | 805-2683947978 | Hedge Fund | 457,060,073 | 25,000,000 | |
TRIAN PARTNERS PARALLEL FUND I, L.P. | United States | 805-9556521608 | Hedge Fund | 222,220,035 | 0 | |
TRIAN PARTNERS, L.P. | United States | 805-5365773517 | Hedge Fund | 1,143,240,840 | 10,000,000 | Master Fund |
TRIAN SPV (SUB) XII, L.P. | United States | 805-5366481718 | Hedge Fund | 2,315,607,493 | 50,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, LTD. | Cayman Islands | 805-7972515293 | Hedge Fund | 1,046,110,844 | 10,000,000 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC CO-INVESTMENT FUND-A, L.P. | United States | 805-4593046839 | Hedge Fund | 167,013,615 | 0 | |
TRIAN PARTNERS STRATEGIC FUND-C, LTD. | Cayman Islands | 805-5777015607 | Hedge Fund | 242,426,796 | 0 | Master Fund |
TRIAN PARTNERS MASTER FUND (ERISA), L.P. | Cayman Islands | 805-9819213196 | Hedge Fund | 0 | 5,000,000 | Master Fund |
