HTTP://WWW.WEDBUSH.COM • LOS ANGELES, CA • Investment Advisor How do I update this listing?
Wedbush Securities is based out of Los Angeles. Wedbush Securities is a large advisory firm with 5917 clients and discretionary assets under management (AUM) of $1,748,916,476 (Form ADV from 2021-01-11). Their last reported 13F filing for Q4 2020 included $1,140,560,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 20.55%. Wedbush Securities's largest holding is Apple Inc with shares held of 581,624. Whalewisdom has at least 56 13F filings, 89 13G filings, and 22 Form 4 filings
12/31/2020
12/31/2020
12/31/2020
12/31/2020
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
12/31/2020
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for WEDBUSH SECURITIES INC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2021-02-16
Performance for Q4 2020: | 10.84% |
Performance Last 4 Quarters: | 7.19% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Corporation |
Organized in: | CA |
Number of employees: | 816 |
Other Business Activities: | broker-dealer,futures commission merchant,insurance broker or agent,registered municipal advisor |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Fixed fees,Commissions |
Amount of client funds and securities: | 2,343,810,000 |
Total Number of Clients: | 5917 |
Amount of client funds and securities by related persons: | |
Total Number of clients from related persons: | |
Disclosures: | 11.C (2),11.C (4),11.C (5),11.D (2),11.D (4),11.E (2),11.E (4),11.H (1).(b) |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDBUSH, GARY LANCE | CO-PRESIDENT, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCANLON, SEAN MARTIN | SENIOR VICE PRESIDENT, PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | OWNER | 01/01/2020 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCMASTER, MICHAEL GERARD | SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 05/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH CAPITAL | SOLE MEMBER WEDBUSH FINANCIAL SERVICES LLC | 10/01/2019 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDBUSH, GARY LANCE | CO-PRESIDENT, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, ERIC DEAN | DIRECTOR | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCANLON, SEAN MARTIN | SENIOR VICE PRESIDENT, PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | OWNER | 01/01/2020 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCMASTER, MICHAEL GERARD | SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 05/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH CAPITAL | SOLE MEMBER WEDBUSH FINANCIAL SERVICES LLC | 10/01/2019 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDBUSH CAPITAL | CORPORATE PARENT | 11/01/2004 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHARDS, R JAMES | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 12/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | CO-PRESIDENT, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOY, VINCENT JOHN | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CHIEF COMPLIANCE OFFICER, ROSFP | 07/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGALL, ERIC STUART | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CCO, ROSFP | 10/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, ERIC DEAN | DIRECTOR | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | DIRECTOR, E.V.P., CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 05/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABLONSKI, RICHARD MICHAEL | CO-PRESIDENT, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CFO | 09/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADALALICEA, DANIEL ANTONIO | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CIO | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL | 07/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCANLON, SEAN MARTIN | S.V.P., PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, EDWARD WILLIAM | SHAREHOLDER WEDBUSH CAPITAL | 11/01/2004 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDBUSH, INC. | CORPORATE PARENT | 11/01/2004 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, EDWARD WILLIAM | DIRECTOR | 07/01/1966 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHARDS, R JAMES | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 12/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | CO-PRESIDENT, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOY, VINCENT JOHN | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CHIEF COMPLIANCE OFFICER, ROSFP | 07/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGALL, ERIC STUART | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CCO, ROSFP | 10/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, ERIC DEAN | DIRECTOR | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | DIRECTOR, E.V.P., CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 05/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABLONSKI, RICHARD MICHAEL | CO-PRESIDENT, COO, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOTT, WILLIAM ALSTON | SENIOR VICE PRESIDENT | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CFO | 09/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMPSON, HARLAN HOLT | DIRECTOR | 03/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, EDWARD WILLIAM | SHAREHOLDER, DIRECTOR WEDBUSH INC. | 11/01/2004 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDBUSH, INC. | CORPORATE PARENT | 11/01/2004 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, EDWARD WILLIAM | DIRECTOR | 07/01/1966 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHARDS, R JAMES | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 12/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | CO-PRESIDENT, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOY, VINCENT JOHN | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CHIEF COMPLIANCE OFFICER, ROSFP | 07/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGALL, ERIC STUART | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CCO, ROSFP | 10/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, ERIC DEAN | DIRECTOR | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | DIRECTOR, E.V.P., CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 05/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABLONSKI, RICHARD MICHAEL | CO-PRESIDENT, COO, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOTT, WILLIAM ALSTON | SENIOR VICE PRESIDENT | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CFO | 09/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMPSON, HARLAN HOLT | DIRECTOR | 03/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, EDWARD WILLIAM | SHAREHOLDER, DIRECTOR WEDBUSH INC. | 11/01/2004 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDBUSH, INC. | CORPORATE PARENT | 11/01/2004 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, EDWARD WILLIAM | DIRECTOR | 07/01/1966 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHARDS, R JAMES | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 12/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | CO-PRESIDENT, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOY, VINCENT JOHN | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CHIEF COMPLIANCE OFFICER, ROSFP | 07/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGALL, ERIC STUART | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CCO, ROSFP | 10/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, ERIC DEAN | DIRECTOR | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | DIRECTOR, E.V.P., CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 05/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABLONSKI, RICHARD MICHAEL | CO-PRESIDENT, COO, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOTT, WILLIAM ALSTON | SENIOR VICE PRESIDENT | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CFO | 09/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMPSON, HARLAN HOLT | DIRECTOR | 03/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, EDWARD WILLIAM | SHAREHOLDER, DIRECTOR WEDBUSH INC. | 11/01/2004 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CFO | 09/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOTT, WILLIAM ALSTON | SENIOR VICE PRESIDENT | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHAUERMAN, JOHN PATRICK | DIRECTOR | 08/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABLONSKI, RICHARD MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2016 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | DIRECTOR, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 05/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, ERIC DEAN | DIRECTOR | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGALL, ERIC STUART | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CHIEF COMPLIANCE OFFICER, ROSFP | 10/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOY, VINCENT JOHN | SENIOR VICE PRESIDENT, CO-CHIEF COMPLIANCE OFFICER, ROSFP | 07/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVID, DARRYL GEORGE | SENIOR VICE PRESIDENT, DIVISION MANAGER, ROSFP | 08/01/2007 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 11/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHARDS, R JAMES | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 12/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, EDWARD WILLIAM | PRESIDENT & DIRECTOR | 07/01/1966 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANGDON, HARRY L | DIRECTOR | 02/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, INC. | CORPORATE PARENT | 11/01/2004 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, EDWARD WILLIAM | SHAREHOLDER, DIRECTOR WEDBUSH INC. | 11/01/2004 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
You must have a subscription to view WhaleScore histories