https://www.linkedin.com/company/wedbush/ • LOS ANGELES, CA • Investment Advisor How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Wedbush Securities is based out of Los Angeles. Wedbush Securities is a large advisory firm with 8553 clients and discretionary assets under management (AUM) of $2,636,909,879 (Form ADV from 2022-11-21). Their last reported 13F filing for Q4 2022 included $1,819,299,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 32.64%. Wedbush Securities's largest holding is SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF- with shares held of 2,094,540. Whalewisdom has at least 64 13F filings, 89 13G filings, and 22 Form 4 filings
12/31/2022
12/31/2022
12/31/2022
12/31/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
12/31/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for WEDBUSH SECURITIES INC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2023-02-14
Performance for Q4 2022: | 4.4% |
Performance Last 4 Quarters: | -9.59% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Corporation |
Organized in: | CA |
Number of employees: | 920 |
Other Business Activities: | broker-dealer,futures commission merchant,insurance broker or agent |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Fixed fees,Commissions |
Amount of client funds and securities: | 3,853,370,000 |
Total Number of Clients: | 8553 |
Amount of client funds and securities by related persons: | |
Total Number of clients from related persons: | |
Disclosures: | 11.C (2),11.C (4),11.C (5),11.D (2),11.D (4),11.E (2),11.E (4),11.H (1).(b) |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | EXECUTIVE CHAIR, DIRECTOR | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | PRESIDENT, DIRECTOR | 10/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTON, ERIN KATHLEEN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAND, GEOFFREY CONOR | DIRECTOR | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | OWNER | 01/01/2020 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDWARD AND JEAN WEDBUSH FAMILY TRUST | SOLE MEMBER WEDBUSH FAMILY PARTNERS, LLC | 12/01/2020 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FAMILY PARTNERS, LLC | SHAREHOLDER WEDBUSH CAPITAL | 12/01/2020 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BRYN MAWR TRUST COMPANY OF DELAWARE | TRUSTEE EDWARD AND JEAN WEDBUSH FAMILY TRUST | 12/01/2020 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH CAPITAL | SOLE MEMBER WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | 10/01/2019 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | EXECUTIVE CHAIR, DIRECTOR | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | PRESIDENT, DIRECTOR | 10/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLANCY, PATRICIA ANNE | HEAD OF OPERATIONS | 08/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTON, ERIN KATHLEEN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAND, GEOFFREY CONOR | DIRECTOR | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | OWNER | 01/01/2020 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, JEAN | SHAREHOLDER WEDBUSH CAPITAL | 01/01/2020 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH CAPITAL | SOLE MEMBER WEDBUSH FINANCIAL SERVICES LLC | 10/01/2019 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | EXECUTIVE CHAIR, DIRECTOR | 01/01/2022 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | PRESIDENT, DIRECTOR | 10/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLANCY, PATRICIA ANNE | HEAD OF OPERATIONS | 08/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARRODE, RODRIGO | EVP, CIO AND HEAD OF TECHNOLOGY & OPERATIONS | 10/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTON, ERIN KATHLEEN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | OWNER | 01/01/2020 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, JEAN | SHAREHOLDER WEDBUSH CAPITAL | 01/01/2020 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH CAPITAL | SOLE MEMBER WEDBUSH FINANCIAL SERVICES LLC | 10/01/2019 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | PRESIDENT, DIRECTOR | 10/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLANCY, PATRICIA ANNE | HEAD OF OPERATIONS | 08/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTON, ERIN KATHLEEN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | OWNER | 01/01/2020 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, JEAN | SHAREHOLDER WEDBUSH CAPITAL | 01/01/2020 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH CAPITAL | SOLE MEMBER WEDBUSH FINANCIAL SERVICES LLC | 10/01/2019 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | PRESIDENT, DIRECTOR | 10/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLANCY, PATRICIA ANNE | HEAD OF OPERATIONS | 08/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTON, ERIN KATHLEEN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | OWNER | 01/01/2020 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, JEAN | SHAREHOLDER WEDBUSH CAPITAL | 01/01/2020 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH CAPITAL | SOLE MEMBER WEDBUSH FINANCIAL SERVICES LLC | 10/01/2019 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCANLON, SEAN MARTIN | SENIOR VICE PRESIDENT, PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | PRESIDENT, DIRECTOR | 10/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTON, ERIN KATHLEEN | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2021 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | OWNER | 01/01/2020 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, JEAN | SHAREHOLDER WEDBUSH CAPITAL | 01/01/2020 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH CAPITAL | SOLE MEMBER WEDBUSH FINANCIAL SERVICES LLC | 10/01/2019 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASET, ROBERT EDWARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULTGREN, DONALD WAYNE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCH, ANDREW WALTER | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCANLON, SEAN MARTIN | SENIOR VICE PRESIDENT, PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZSIMMONS, ROBERT GERARD | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCMASTER, MICHAEL GERARD | SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 05/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH, GARY LANCE | CO-PRESIDENT, DIRECTOR | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONE, CHRISTOPHER MICHAEL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 03/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMPSEY, FRANCIS BURKE | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAUNCES, KIRSTEN CAMPBELL | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 09/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLINGS, DANIEL ERIC | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIRECTOR | 12/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDBUSH FINANCIAL SERVICES, LLC | OWNER | 01/01/2020 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
