Equal-WT
WhaleScore
HTTP://WWW.YORKCAPITAL.COM • NEW YORK, NY • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
York Capital Management Global Advisors is based out of New York. York Capital Management Global Advisors is a large advisory firm with 35 clients and discretionary assets under management (AUM) of $20,456,392,176 (Form ADV from 2019-08-26). Their last reported 13F filing for Q3 2019 included $2,156,302,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 72.98%. York Capital Management Global Advisors's largest holding is NextDecade Corp with shares held of 57,873,196. York Capital Management Global Advisors has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 39 13F filings, 20 13D filings, 39 13G filings, and 6 Form 4 filings
09/30/2019
09/30/2019
09/30/2019
09/30/2019
09/30/2019
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for YORK CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL ADVISORS, LLC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2019-11-14
Performance for Q3 2019: | 0.49% |
Performance Last 4 Quarters: | -2.56% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
Name |
---|
York Registered Holdings, L.P. |
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | NY |
Number of employees: | 199 |
Other Business Activities: | commodity pool operator or commodity trading advisor |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 20,571,300,000 |
Total Number of Clients: | 35 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 20,571,300,000 |
Total Number of clients from related persons: | 42 |
Disclosures: | 11.D (2),11.D (4) |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINAN, JAMES, GERARD | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 10/01/1991 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWARTZ, DANIEL, ALEXANDER | RETIRED | 01/01/2019 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEIN, MARK, DAVID | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 01/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRATTOS, WILLIAM, CHARLES | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/2017 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURAND, CHRISTOPHE, NFN | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/2017 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACOBS, JONATHAN, ZALMAN | PORTFOLIO MANAGER, PARTNER | 01/01/2009 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REYNTJENS, CHRISTIAN, MARC HERMAN | CEO YORK UK ADVISORS, PARTNER | 01/01/2009 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSINA, JOHN, JOSEPH | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMAST, DAVID, MARK | PARTNER | 01/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK, JEREMY, MATTHEW | PARTNER | 01/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANISCHEWITZ, JEANNE, LOUISE | PARTNER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWANSON, RICHARD, PAUL | CHIEF LEGAL OFFICER | 06/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAGUCHI, MASAHIKO | PARTNER | 12/01/2013 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONANNO, MATTHEW, WHALEN | PARTNER | 01/01/2015 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFIQ, AKBAR, ABDUL | PORTFOLIO MANAGER, PARTNER | 01/01/2015 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MANAGER HOLDINGS LIMITED | PASSIVE INVESTOR | 01/01/2016 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANO, NATHAN, PAUL | CHIEF OPERATING OFFICER | 07/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAFICANTE, BRIAN, STEVEN | GENERAL COUNSEL | 06/01/2019 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
YORK CREDIT OPPORTUNITIES FUND, L.P. | United States | 805-3165567555 | Hedge Fund | 1,356,412,157 | 10,000,000 | |
YTR INVESTORS, L.P. | United States | 805-7155704717 | Hedge Fund | 460,360 | 10,000,000 | Fund of Funds |
YORK SELECT STRATEGY MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-8999631491 | Hedge Fund | 261,196,657 | 10,000,000 | Master Fund |
YORK EUROPEAN STRATEGIC METRIC MASTER, L.P. | Cayman Islands | 805-2093591927 | Hedge Fund | 545,705,842 | 1,000,000 | Master Fund |
YORK CUSTOMIZED SOLUTIONS, L.P. | Cayman Islands | 805-6189477048 | Hedge Fund | 0 | 0 | |
YORK CLO-6, LIMITED | Cayman Islands | 805-9713695390 | Other Private Fund CLO | 70,000,000 | 100,000 | |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND III-A L.P. | United States | 805-9372721976 | Private Equity Fund | 0 | 5,000,000 | |
YORK CLO-5, LIMITED | Cayman Islands | 805-1959263777 | Other Private Fund CLO | 485,505,234 | 100,000 | |
YORK ATR FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1852843020 | Hedge Fund | 667,001,661 | 1,000,000 | Fund of Funds |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND III-B L.P. | United States | 805-2491432058 | Private Equity Fund | 0 | 5,000,000 | |
FIDELIS YORK FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-7371618144 | Hedge Fund | 226,907 | 0 | |
YORK CLO-2, LIMITED | Cayman Islands | 805-8330647509 | Other Private Fund CLO | 678,616,190 | 100,000 | |
YORK EUROPEAN DISTRESSED CREDIT FUND II, L.P. | Cayman Islands | 805-3890072752 | Hedge Fund | 540,119,841 | 25,000,000 | Master Fund |
YORK EUROPEAN CAPITAL SECURITIES INCOME MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1612752061 | Hedge Fund | 13,058,852 | 0 | Master Fund |
YORK CLO-3, LIMITED | Cayman Islands | 805-4868812393 | Other Private Fund CLO | 628,941,393 | 100,000 | |
YORK CLO-4 LIMITED | Cayman Islands | 805-8975806045 | Other Private Fund CLO | 386,519,330 | 100,000 | |
YORK DISTRESSED ASSET FUND III, L.P. | Cayman Islands | 805-6411418895 | Hedge Fund | 982,346,867 | 25,000,000 | Master Fund |
EXUMA CAPITAL, L.P. | Cayman Islands | 805-4770645409 | Hedge Fund | 385,774,587 | 100,000 | |
YORK MILLENNIAL INVESTMENT OPPORTUNITY I, L.P. | United States | 805-9361716631 | Hedge Fund | 20,000,000 | 500,000 | |
YORK ASIAN STRATEGIC METRIC MASTER, L.P. | Cayman Islands | 805-9280003416 | Hedge Fund | 930,156,833 | 1,000,000 | Master Fund |
YORK INSURANCE DEDICATED FUND, LLC | United States | 805-1387382005 | Hedge Fund | 18,068,784 | 100,000 | Master Fund |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND IIC L.P. | United States | 805-2496737774 | Private Equity Fund | 71,101,261 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND | Luxembourg | 805-4244160415 | Other Private Fund UCITS | 73,790,166 | 1,000 | |
YORK CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | United States | 805-6081978819 | Hedge Fund | 1,057,081,816 | 10,000,000 | |
YORK STRATEGIC CO-INVEST III, L.P. | Cayman Islands | 805-1991277307 | Hedge Fund | 82,253,666 | 0 | |
YORK EUROPEAN DISTRESSED CREDIT FUND L.P. | Cayman Islands | 805-6232816312 | Hedge Fund | 443,536,546 | 25,000,000 | Master Fund |
KUTTURA MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-2510070426 | Hedge Fund | 93,341,238 | 0 | Master Fund |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND IIA L.P. | United States | 805-9915227036 | Private Equity Fund | 451,790,458 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK EUROPEAN OPPORTUNITIES INVESTMENTS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-7054848389 | Hedge Fund | 2,854,123,930 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK MULTI-STRATEGY MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1999196498 | Hedge Fund | 1,193,557,985 | 10,000,000 | Master Fund |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P. | United States | 805-6152854317 | Private Equity Fund | 115,431,770 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK TOTAL RETURN, L.P. | United States | 805-6415769660 | Hedge Fund | 3,299,389 | 5,000,000 | Fund of Funds |
YORK EUROPEAN STRATEGIC INVESTORS HOLDINGS FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-4194963744 | Hedge Fund | 607,525,775 | 100,000 | Master Fund |
YORK EUROPEAN FOCUS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-5482451026 | Hedge Fund | 600,838,725 | 10,000,000 | Master Fund |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND IID, L.P. | United States | 805-5187389319 | Private Equity Fund | 280,764,870 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK TACTICAL ENERGY FUND, L.P. | United States | 805-9930064341 | Hedge Fund | 150,000,000 | 10,000,000 | Master Fund |
YORK JAPAN FOCUSED MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-5974645244 | Hedge Fund | 30,000,000 | 0 | Master Fund |
YORK DISTRESSED ASSET FUND IV, L.P. | Cayman Islands | 805-6615153411 | Hedge Fund | 0 | 25,000,000 | Master Fund |
YORK CLO-7 LIMITED | Cayman Islands | 805-4242041505 | Other Private Fund CLO | 4,000,000 | 100,000 | |
YORK CLO-1 LIMITED | Cayman Islands | 805-3739084297 | Other Private Fund CLO | 486,137,549 | 100,000 | |
JORVIK MULTI-STRATEGY MASTER FUND, L.P. | United States | 805-7944964968 | Hedge Fund | 177,908,943 | 10,000,000 | Master Fund |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND IIB L.P. | United States | 805-4555117346 | Private Equity Fund | 213,972,291 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK ASIAN OPPORTUNITIES INVESTMENTS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-6799310129 | Hedge Fund | 825,870,626 | 2,000,000 | Master Fund |
YORK GLOBAL CREDIT INCOME MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-5611917940 | Hedge Fund | 1,166,094,003 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK TOTAL RETURN MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-5761186004 | Hedge Fund | 1,627,557 | 5,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
YORK ASIAN EVENT DRIVEN UCITS FUND | Luxembourg | 805-3411186528 | Other Private Fund UCITS | 148,067,224 | 1,000 | |
YORK AN INTERMEDIATE FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-5944990239 | Hedge Fund | 498,589,842 | 0 | |
YORK LONG EQUITY MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-3376452844 | Hedge Fund | 0 | 0 | Master Fund |
YORK CREDIT OPPORTUNITIES INVESTMENTS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-8887002004 | Hedge Fund | 1,707,245,676 | 5,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINAN, JAMES, GERARD | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 10/01/1991 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWARTZ, DANIEL, ALEXANDER | RETIRED | 01/01/2019 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEIN, MARK, DAVID | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 01/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRATTOS, WILLIAM, CHARLES | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/2017 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURAND, CHRISTOPHE, NFN | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/2017 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACOBS, JONATHAN, ZALMAN | PORTFOLIO MANAGER, PARTNER | 01/01/2009 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REYNTJENS, CHRISTIAN, MARC HERMAN | CEO YORK UK ADVISORS, PARTNER | 01/01/2009 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSINA, JOHN, JOSEPH | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMAST, DAVID, MARK | PARTNER | 01/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK, JEREMY, MATTHEW | PARTNER | 01/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANISCHEWITZ, JEANNE, LOUISE | PARTNER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWANSON, RICHARD, PAUL | GENERAL COUNSEL | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAGUCHI, MASAHIKO | PARTNER | 12/01/2013 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONANNO, MATTHEW, WHALEN | PARTNER | 01/01/2015 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFIQ, AKBAR, ABDUL | PORTFOLIO MANAGER, PARTNER | 01/01/2015 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MANAGER HOLDINGS LIMITED | PASSIVE INVESTOR | 01/01/2016 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicate Record, Do Not Use | PARTNER | 12/01/2017 | Direct | 5 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANO, NATHAN, PAUL | CHIEF OPERATING OFFICER | 07/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
YORK DISTRESSED ASSET FUND IV, L.P. | Cayman Islands | 805-6615153411 | Hedge Fund | 0 | 25,000,000 | Master Fund |
YORK CLO-7 LIMITED | Cayman Islands | 805-4242041505 | Other Private Fund CLO | 4,000,000 | 100,000 | |
YORK CLO-1 LIMITED | Cayman Islands | 805-3739084297 | Other Private Fund CLO | 486,137,549 | 100,000 | |
JORVIK MULTI-STRATEGY MASTER FUND, L.P. | United States | 805-7944964968 | Hedge Fund | 177,908,943 | 10,000,000 | Master Fund |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND IIB L.P. | United States | 805-4555117346 | Private Equity Fund | 213,972,291 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK ASIAN OPPORTUNITIES INVESTMENTS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-6799310129 | Hedge Fund | 825,870,626 | 2,000,000 | Master Fund |
YORK GLOBAL CREDIT INCOME MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-5611917940 | Hedge Fund | 1,166,094,003 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK TOTAL RETURN MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-5761186004 | Hedge Fund | 1,627,557 | 5,000,000 | Master Fund Fund of Funds |
YTR INVESTORS, L.P. | United States | 805-7155704717 | Hedge Fund | 460,360 | 1,000,000 | Fund of Funds |
YORK ASIAN EVENT DRIVEN UCITS FUND | Luxembourg | 805-3411186528 | Other Private Fund UCITS | 148,067,224 | 1,000 | |
YORK AN INTERMEDIATE FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-5944990239 | Hedge Fund | 498,589,842 | 0 | Master Fund |
YORK LONG EQUITY MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-3376452844 | Hedge Fund | 0 | 0 | Master Fund |
YORK SELECT STRATEGY MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-8999631491 | Hedge Fund | 261,196,657 | 10,000,000 | Master Fund |
YORK EUROPEAN STRATEGIC METRIC MASTER, L.P. | Cayman Islands | 805-2093591927 | Hedge Fund | 545,705,842 | 1,000,000 | Master Fund |
YORK CUSTOMIZED SOLUTIONS, L.P. | Cayman Islands | 805-6189477048 | Hedge Fund | 0 | 0 | |
YORK CLO-6, LIMITED | Cayman Islands | 805-9713695390 | Other Private Fund CLO | 70,000,000 | 100,000 | |
YORK CLO-5, LIMITED | Cayman Islands | 805-1959263777 | Other Private Fund CLO | 485,505,234 | 100,000 | |
YORK ATR FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1852843020 | Hedge Fund | 667,001,661 | 1,000,000 | Fund of Funds |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND III-B L.P. | United States | 805-2491432058 | Private Equity Fund | 0 | 5,000,000 | |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND III-A L.P. | United States | 805-9372721976 | Private Equity Fund | 0 | 5,000,000 | |
FIDELIS YORK FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-7371618144 | Hedge Fund | 226,907 | 0 | |
YORK CLO-2, LIMITED | Cayman Islands | 805-8330647509 | Other Private Fund CLO | 678,616,190 | 100,000 | |
YORK EUROPEAN DISTRESSED CREDIT FUND II, L.P. | Cayman Islands | 805-3890072752 | Hedge Fund | 540,119,841 | 25,000,000 | Master Fund |
YORK EUROPEAN CAPITAL SECURITIES INCOME MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1612752061 | Hedge Fund | 13,058,852 | 0 | Master Fund |
YORK CLO-3, LIMITED | Cayman Islands | 805-4868812393 | Other Private Fund CLO | 628,941,393 | 100,000 | |
YORK CLO-4 LIMITED | Cayman Islands | 805-8975806045 | Other Private Fund CLO | 386,519,330 | 100,000 | |
YORK DISTRESSED ASSET FUND III, L.P. | Cayman Islands | 805-6411418895 | Hedge Fund | 982,346,867 | 25,000,000 | Master Fund |
EXUMA CAPITAL, L.P. | Cayman Islands | 805-4770645409 | Hedge Fund | 385,774,587 | 100,000 | |
YORK MILLENNIAL INVESTMENT OPPORTUNITY I, L.P. | United States | 805-9361716631 | Hedge Fund | 20,000,000 | 500,000 | |
YORK ASIAN STRATEGIC METRIC MASTER, L.P. | Cayman Islands | 805-9280003416 | Hedge Fund | 930,156,833 | 1,000,000 | Master Fund |
YORK INSURANCE DEDICATED FUND, LLC | United States | 805-1387382005 | Hedge Fund | 18,068,784 | 100,000 | Master Fund |
YORK CREDIT OPPORTUNITIES INVESTMENTS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-8887002004 | Hedge Fund | 1,707,245,676 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK CREDIT OPPORTUNITIES FUND, L.P. | United States | 805-3165567555 | Hedge Fund | 1,356,412,157 | 10,000,000 | |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND IIC L.P. | United States | 805-2496737774 | Private Equity Fund | 71,101,261 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND | Luxembourg | 805-4244160415 | Other Private Fund UCITS | 73,790,166 | 1,000 | |
YORK CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | United States | 805-6081978819 | Hedge Fund | 1,057,081,816 | 10,000,000 | |
YORK STRATEGIC CO-INVEST III, L.P. | Cayman Islands | 805-1991277307 | Hedge Fund | 82,253,666 | 0 | |
YORK EUROPEAN DISTRESSED CREDIT FUND L.P. | Cayman Islands | 805-6232816312 | Hedge Fund | 443,536,546 | 25,000,000 | Master Fund |
KUTTURA MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-2510070426 | Hedge Fund | 93,341,238 | 0 | Master Fund |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND IIA L.P. | United States | 805-9915227036 | Private Equity Fund | 451,790,458 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK EUROPEAN OPPORTUNITIES INVESTMENTS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-7054848389 | Hedge Fund | 2,854,123,930 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK MULTI-STRATEGY MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-1999196498 | Hedge Fund | 1,193,557,985 | 10,000,000 | Master Fund |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P. | United States | 805-6152854317 | Private Equity Fund | 115,431,770 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK TOTAL RETURN, L.P. | United States | 805-6415769660 | Hedge Fund | 3,299,389 | 5,000,000 | Fund of Funds |
YORK EUROPEAN STRATEGIC INVESTORS HOLDINGS FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-4194963744 | Hedge Fund | 607,525,775 | 100,000 | Master Fund |
YORK EUROPEAN FOCUS MASTER FUND, L.P. | Cayman Islands | 805-5482451026 | Hedge Fund | 600,838,725 | 10,000,000 | Master Fund |
YORK SPECIAL OPPORTUNITIES FUND IID, L.P. | United States | 805-5187389319 | Private Equity Fund | 280,764,870 | 5,000,000 | Master Fund |
YORK TACTICAL ENERGY FUND, L.P. | United States | 805-9930064341 | Hedge Fund | 150,000,000 | 10,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT SUISSE MANAGER HOLDINGS LIMITED | PASSIVE INVESTOR | 01/01/2016 | Direct | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFIQ, AKBAR, ABDUL | PORTFOLIO MANAGER, PARTNER | 01/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONANNO, MATTHEW, WHALEN | PARTNER | 01/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAGUCHI, MASAHIKO | PARTNER | 12/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFER, RONALD | PARTNER | 12/01/2013 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWANSON, RICHARD, PAUL | GENERAL COUNSEL | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANISCHEWITZ, JEANNE, L | PARTNER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK, JEREMY, MATTHEW | PARTNER | 01/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMAST, DAVID, MARK | PARTNER | 01/01/2011 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSINA, JOHN, JOSEPH | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REYNTJENS, CHRISTIAN, MARC HERMAN | CEO YORK UK ADVISORS, PARTNER | 01/01/2009 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
