Stock | % Change |
---|---|
NFLX Netflix Inc | 11.21% |
CP Canadian Pacific Ra... | 0.461% |
Stock | % Change |
---|---|
LOW Lowes Companies, Inc. | 4.682% |
HLT Hilton Worldwide Ho... | 3.69% |
DPZ Dominos Pizza Inc | 2.852% |
QSR Restaurant Brands I... | 0.063% |
Stock | % Change |
---|---|
LOW Lowes Companies, Inc. | 19.86% |
CMG Chipotle Mexican Gr... | 16.9703% |
HLT Hilton Worldwide Ho... | 14.5322% |
HHC Howard Hughes Corp ... | 13.5797% |
QSR Restaurant Brands I... | 13.4091% |
View All Holdings |